Seznam planetek
| < 227 001 - 228 000 | 228 001 – 229 000 | 229 001 - 230 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (228001) 2007 MD5 | 2007 MD5 | 15,84 | 3,119 | 0,035 | 15,21 | MBA | 17. června 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228002) 2007 MP7 | 2007 MP7 | 15,99 | 3,133 | 0,034 | 8,20 | MBA | 18. června 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228003) 2007 MF12 | 2007 MF12 | 16,13 | 3,145 | 0,061 | 4,14 | MBA | 21. června 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228004) 2007 QC5 | 2007 QC5 | 13,58 | 5,125 | 0,072 | 4,42 | JUT | 31. srpna 2007 | Siding Spring | Sarneczky, K., Kiss, L. |
| (228005) 2007 QR12 | 2007 QR12 | 13,17 | 5,268 | 0,021 | 6,62 | JUT | 16. srpna 2007 | XuYi | PMO NEO Survey Program |
| (228006) 2007 RL6 | 2007 RL6 | 13,19 | 5,238 | 0,099 | 5,90 | JUT | 3. září 2007 | Pla D'Arguines | Ferrando, R. |
| (228007) 2007 RE27 | 2007 RE27 | 13,59 | 5,292 | 0,085 | 7,27 | JUT | 4. září 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228008) 2007 RG157 | 2007 RG157 | 13,18 | 5,268 | 0,041 | 6,95 | JUT | 11. září 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228009) 2007 RL162 | 2007 RL162 | 12,82 | 5,212 | 0,049 | 6,52 | JUT | 14. září 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (228010) 2007 RL164 | 2007 RL164 | 13,46 | 5,263 | 0,008 | 3,38 | JUT | 10. září 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228011) 2007 RB288 | 2007 RB288 | 13,06 | 5,381 | 0,037 | 3,79 | JUT | 11. září 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228012) 2008 CE192 | 2008 CE192 | 17,37 | 1,952 | 0,097 | 18,13 | MBA | 2. února 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228013) 2008 DK17 | 2008 DK17 | 16,65 | 2,454 | 0,105 | 6,33 | MBA | 24. února 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228014) 2008 ER41 | 2008 ER41 | 17,32 | 2,338 | 0,211 | 2,56 | MBA | 4. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228015) 2008 ED139 | 2008 ED139 | 17,07 | 2,424 | 0,070 | 6,65 | MBA | 11. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228016) 2008 EH147 | 2008 EH147 | 17,74 | 2,183 | 0,188 | 3,22 | MBA | 1. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228017) 2008 ES148 | 2008 ES148 | 17,49 | 2,287 | 0,223 | 1,72 | MBA | 2. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228018) 2008 FO8 | 2008 FO8 | 17,54 | 1,978 | 0,087 | 22,80 | MBA | 25. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228019) 2008 FC15 | 2008 FC15 | 16,19 | 2,707 | 0,280 | 15,45 | MBA | 26. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228020) 2008 FQ15 | 2008 FQ15 | 16,61 | 2,405 | 0,133 | 9,75 | MBA | 26. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228021) 2008 FV15 | 2008 FV15 | 16,25 | 2,652 | 0,259 | 13,74 | MBA | 26. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228022) 2008 FM54 | 2008 FM54 | 17,68 | 2,161 | 0,105 | 2,02 | MBA | 28. března 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228023) 2008 FZ69 | 2008 FZ69 | 16,11 | 2,618 | 0,203 | 11,82 | MBA | 28. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228024) 2008 FQ71 | 2008 FQ71 | 17,32 | 2,366 | 0,244 | 5,15 | MBA | 30. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228025) 2008 FG73 | 2008 FG73 | 16,91 | 2,326 | 0,156 | 5,36 | MBA | 30. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228026) 2008 FF94 | 2008 FF94 | 17,59 | 2,172 | 0,105 | 5,78 | MBA | 29. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228027) 2008 FF96 | 2008 FF96 | 17,10 | 2,567 | 0,334 | 3,02 | MBA | 29. března 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228028) 2008 FY117 | 2008 FY117 | 17,46 | 2,443 | 0,143 | 0,99 | MBA | 31. března 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228029) MANIAC | 2008 GN | 17,52 | 2,466 | 0,236 | 0,31 | MBA | 2. dubna 2008 | La Canada (69496) | Lacruz, J. |
| (228030) 2008 GO1 | 2008 GO1 | 17,42 | 1,887 | 0,072 | 21,55 | MBA | 5. dubna 2008 | Catalina | CSS |
| (228031) 2008 GS1 | 2008 GS1 | 16,64 | 2,564 | 0,257 | 6,08 | MBA | 4. dubna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228032) 2008 GS20 | 2008 GS20 | 16,89 | 2,330 | 0,216 | 6,49 | MBA | 3. dubna 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228033) 2008 GZ40 | 2008 GZ40 | 16,68 | 2,550 | 0,206 | 5,44 | MBA | 4. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228034) 2008 GG45 | 2008 GG45 | 17,17 | 2,348 | 0,162 | 1,33 | MBA | 4. dubna 2008 | Catalina | CSS |
| (228035) 2008 GJ57 | 2008 GJ57 | 16,88 | 2,744 | 0,172 | 2,91 | MBA | 5. dubna 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228036) 2008 GO59 | 2008 GO59 | 17,82 | 2,311 | 0,151 | 2,15 | MBA | 5. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228037) 2008 GQ68 | 2008 GQ68 | 17,24 | 2,369 | 0,122 | 6,06 | MBA | 6. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228038) 2008 GE79 | 2008 GE79 | 16,59 | 2,763 | 0,286 | 8,92 | MBA | 7. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228039) 2008 GQ81 | 2008 GQ81 | 17,03 | 2,630 | 0,293 | 5,54 | MBA | 7. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228040) 2008 GX97 | 2008 GX97 | 17,02 | 2,286 | 0,122 | 6,31 | MBA | 8. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228041) 2008 GO111 | 2008 GO111 | 17,19 | 2,225 | 0,154 | 6,23 | MBA | 7. dubna 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228042) 2008 GW119 | 2008 GW119 | 16,71 | 2,584 | 0,172 | 12,82 | MBA | 11. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228043) 2008 GQ138 | 2008 GQ138 | 17,63 | 2,314 | 0,091 | 6,01 | MBA | 6. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228044) 2008 HD5 | 2008 HD5 | 17,63 | 2,377 | 0,219 | 3,31 | MBA | 24. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228045) 2008 HW12 | 2008 HW12 | 14,75 | 3,190 | 0,292 | 17,71 | MBA | 24. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228046) 2008 HM18 | 2008 HM18 | 16,48 | 2,593 | 0,200 | 8,64 | MBA | 26. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228047) 2008 HH21 | 2008 HH21 | 17,71 | 1,929 | 0,075 | 21,08 | MBA | 26. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228048) 2008 HN21 | 2008 HN21 | 17,61 | 2,205 | 0,202 | 4,91 | MBA | 26. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228049) 2008 HE31 | 2008 HE31 | 17,23 | 2,636 | 0,189 | 2,85 | MBA | 29. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228050) 2008 HD34 | 2008 HD34 | 16,84 | 2,361 | 0,216 | 12,79 | MBA | 27. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228051) 2008 HQ36 | 2008 HQ36 | 17,00 | 2,393 | 0,137 | 6,90 | MBA | 30. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228052) 2008 HZ41 | 2008 HZ41 | 17,79 | 2,195 | 0,104 | 4,19 | MBA | 26. dubna 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228053) 2008 HK67 | 2008 HK67 | 17,02 | 2,670 | 0,159 | 4,04 | MBA | 29. dubna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228054) 2008 HB70 | 2008 HB70 | 17,52 | 2,175 | 0,178 | 3,70 | MBA | 30. dubna 2008 | Catalina | CSS |
| (228055) 2008 JV9 | 2008 JV9 | 16,88 | 2,387 | 0,132 | 10,31 | MBA | 3. května 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228056) 2008 JU11 | 2008 JU11 | 17,50 | 2,352 | 0,115 | 2,90 | MBA | 3. května 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228057) 2008 JA20 | 2008 JA20 | 17,43 | 2,389 | 0,158 | 0,82 | MBA | 6. května 2008 | Vicques | Ory, M. |
| (228058) 2008 JV24 | 2008 JV24 | 16,91 | 2,290 | 0,091 | 7,75 | MBA | 8. května 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228059) 2008 JH34 | 2008 JH34 | 16,25 | 2,566 | 0,128 | 13,98 | MBA | 14. května 2008 | Catalina | CSS |
| (228060) 2008 KB | 2008 KB | 17,67 | 2,217 | 0,097 | 2,17 | MBA | 25. května 2008 | Vail-Jarnac | Jarnac |
| (228061) 2008 KR9 | 2008 KR9 | 16,63 | 2,790 | 0,056 | 5,85 | MBA | 27. května 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228062) 2008 KZ23 | 2008 KZ23 | 16,68 | 2,724 | 0,055 | 5,31 | MBA | 28. května 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228063) 2008 LU | 2008 LU | 16,99 | 2,578 | 0,291 | 4,74 | MBA | 1. června 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228064) 2008 LU7 | 2008 LU7 | 15,67 | 2,847 | 0,118 | 16,49 | MBA | 8. června 2008 | Needville | Dellinger, J. |
| (228065) 2008 LF11 | 2008 LF11 | 16,80 | 2,701 | 0,063 | 1,53 | MBA | 6. června 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228066) 2008 OM2 | 2008 OM2 | 16,63 | 2,630 | 0,102 | 6,02 | MBA | 26. července 2008 | La Sagra | OAM |
| (228067) 2008 OL7 | 2008 OL7 | 15,20 | 3,067 | 0,052 | 9,66 | MBA | 29. července 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228068) 2008 OF8 | 2008 OF8 | 17,11 | 2,707 | 0,215 | 2,57 | MBA | 29. července 2008 | La Sagra | OAM |
| (228069) 2008 OF9 | 2008 OF9 | 15,74 | 2,915 | 0,127 | 11,38 | MBA | 29. července 2008 | La Sagra | OAM |
| (228070) 2008 OL20 | 2008 OL20 | 15,81 | 3,144 | 0,075 | 9,95 | MBA | 26. července 2008 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| (228071) 2008 OT22 | 2008 OT22 | 13,90 | 5,147 | 0,050 | 0,90 | JUT | 30. července 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228072) 2008 PP1 | 2008 PP1 | 16,32 | 2,869 | 0,049 | 2,08 | MBA | 3. srpna 2008 | Dauban | Kugel, F. |
| (228073) 2008 PT6 | 2008 PT6 | 15,43 | 3,100 | 0,119 | 7,91 | MBA | 4. srpna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228074) 2008 PT7 | 2008 PT7 | 15,47 | 3,044 | 0,151 | 6,71 | MBA | 5. srpna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228075) 2008 PE11 | 2008 PE11 | 15,69 | 3,080 | 0,153 | 10,24 | MBA | 7. srpna 2008 | Tiki | Teamo, N. |
| (228076) 2008 PJ15 | 2008 PJ15 | 16,36 | 3,121 | 0,143 | 0,47 | MBA | 10. srpna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228077) 2008 QD6 | 2008 QD6 | 13,09 | 5,206 | 0,106 | 16,06 | JUT | 25. srpna 2008 | Dauban | Kugel, F. |
| (228078) 2008 QY6 | 2008 QY6 | 16,82 | 2,890 | 0,061 | 1,19 | MBA | 25. srpna 2008 | Piszkesteto | Sarneczky, K. |
| (228079) 2008 QA17 | 2008 QA17 | 16,27 | 2,921 | 0,066 | 1,65 | MBA | 26. srpna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228080) 2008 QS17 | 2008 QS17 | 15,92 | 3,095 | 0,067 | 7,32 | MBA | 27. srpna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228081) 2008 QS28 | 2008 QS28 | 15,72 | 2,997 | 0,066 | 3,17 | MBA | 31. srpna 2008 | La Sagra | OAM |
| (228082) 2008 QK30 | 2008 QK30 | 15,51 | 3,067 | 0,067 | 7,58 | MBA | 30. srpna 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228083) 2008 QO38 | 2008 QO38 | 16,15 | 2,859 | 0,073 | 4,98 | MBA | 24. srpna 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228084) 2008 RV3 | 2008 RV3 | 13,89 | 5,188 | 0,019 | 3,68 | JUT | 2. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228085) 2008 RT29 | 2008 RT29 | 13,56 | 5,147 | 0,031 | 4,34 | JUT | 2. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228086) 2008 RX78 | 2008 RX78 | 13,33 | 5,315 | 0,022 | 7,94 | JUT | 9. září 2008 | Bergisch Gladbach | Bickel, W. |
| (228087) 2008 RL100 | 2008 RL100 | 15,17 | 3,102 | 0,053 | 11,00 | MBA | 2. září 2008 | La Sagra | OAM |
| (228088) 2008 RM105 | 2008 RM105 | 13,77 | 5,274 | 0,003 | 2,64 | JUT | 6. září 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228089) 2008 RV126 | 2008 RV126 | 13,62 | 5,210 | 0,071 | 5,14 | JUT | 4. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228090) 2008 RE127 | 2008 RE127 | 13,02 | 5,245 | 0,016 | 7,94 | JUT | 5. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228091) 2008 SS2 | 2008 SS2 | 15,43 | 3,123 | 0,105 | 10,32 | MBA | 23. září 2008 | Hibiscus | Teamo, N. |
| (228092) 2008 SY6 | 2008 SY6 | 15,85 | 2,709 | 0,125 | 5,45 | MBA | 22. září 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228093) 2008 SV9 | 2008 SV9 | 14,98 | 3,958 | 0,114 | 3,15 | HLD | 22. září 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228094) 2008 SJ18 | 2008 SJ18 | 16,53 | 2,864 | 0,046 | 2,62 | MBA | 19. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228095) 2008 SF24 | 2008 SF24 | 13,73 | 5,218 | 0,125 | 3,67 | JUT | 19. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228096) 2008 SA27 | 2008 SA27 | 13,54 | 5,183 | 0,094 | 9,63 | JUT | 19. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228097) 2008 SQ31 | 2008 SQ31 | 13,61 | 5,293 | 0,092 | 6,07 | JUT | 20. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228098) 2008 SM38 | 2008 SM38 | 13,57 | 5,307 | 0,005 | 7,33 | JUT | 20. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228099) 2008 SC51 | 2008 SC51 | 14,03 | 5,188 | 0,076 | 0,23 | JUT | 20. září 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228100) 2008 SM148 | 2008 SM148 | 15,65 | 2,686 | 0,137 | 13,36 | MBA | 28. září 2008 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
| (228101) 2008 SP154 | 2008 SP154 | 13,25 | 5,138 | 0,060 | 4,64 | JUT | 22. září 2008 | Socorro | LINEAR |
| (228102) 2008 SY172 | 2008 SY172 | 12,48 | 5,153 | 0,066 | 26,13 | JUT | 22. září 2008 | Catalina | CSS |
| (228103) 2008 SA192 | 2008 SA192 | 13,16 | 5,248 | 0,029 | 4,37 | JUT | 25. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228104) 2008 SF197 | 2008 SF197 | 13,61 | 5,208 | 0,040 | 2,51 | JUT | 25. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228105) 2008 SA224 | 2008 SA224 | 13,61 | 5,189 | 0,025 | 5,09 | JUT | 26. září 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228106) 2008 SZ229 | 2008 SZ229 | 13,14 | 5,289 | 0,071 | 10,30 | JUT | 28. září 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228107) 2008 SS231 | 2008 SS231 | 13,93 | 5,196 | 0,027 | 4,67 | JUT | 28. září 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228108) 2008 SU277 | 2008 SU277 | 13,36 | 5,214 | 0,092 | 1,60 | JUT | 25. září 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228109) 2008 TA5 | 2008 TA5 | 15,98 | 2,864 | 0,055 | 1,12 | MBA | 1. října 2008 | La Sagra | OAM |
| (228110) Eudorus | 2008 TC9 | 13,66 | 5,339 | 0,034 | 1,47 | JUT | 7. října 2008 | Calvin-Rehoboth (6 | Molnar, L. A. |
| (228111) 2008 TK10 | 2008 TK10 | 13,70 | 5,192 | 0,027 | 8,51 | JUT | 8. října 2008 | Desert Moon | Stevens, B. L. |
| (228112) 2008 TG35 | 2008 TG35 | 13,54 | 5,281 | 0,096 | 5,40 | JUT | 1. října 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228113) 2008 TZ50 | 2008 TZ50 | 13,28 | 5,324 | 0,032 | 1,85 | JUT | 2. října 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228114) 2008 TB61 | 2008 TB61 | 12,76 | 5,158 | 0,018 | 14,02 | JUT | 2. října 2008 | Catalina | CSS |
| (228115) 2008 TK76 | 2008 TK76 | 13,49 | 5,258 | 0,077 | 7,40 | JUT | 2. října 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228116) 2008 TK82 | 2008 TK82 | 13,54 | 5,172 | 0,011 | 6,96 | JUT | 3. října 2008 | La Sagra | OAM |
| (228117) 2008 TJ93 | 2008 TJ93 | 13,41 | 5,172 | 0,042 | 4,93 | JUT | 5. října 2008 | La Sagra | OAM |
| (228118) 2008 TZ111 | 2008 TZ111 | 13,08 | 5,303 | 0,061 | 6,85 | JUT | 6. října 2008 | Catalina | CSS |
| (228119) 2008 TM136 | 2008 TM136 | 13,48 | 5,300 | 0,052 | 5,10 | JUT | 8. října 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228120) 2008 TV139 | 2008 TV139 | 13,29 | 5,269 | 0,063 | 4,67 | JUT | 8. října 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228121) 2008 TN175 | 2008 TN175 | 14,12 | 5,190 | 0,043 | 7,70 | JUT | 9. října 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228122) 2008 UH11 | 2008 UH11 | 13,62 | 5,275 | 0,042 | 4,18 | JUT | 17. října 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228123) 2008 UH45 | 2008 UH45 | 13,93 | 5,238 | 0,098 | 5,92 | JUT | 20. října 2008 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228124) 2008 YC7 | 2008 YC7 | 13,21 | 5,222 | 0,204 | 12,07 | JUT | 23. prosince 2008 | Calar Alto | Hormuth, F. |
| (228125) 2008 YV30 | 2008 YV30 | 12,75 | 5,167 | 0,043 | 10,77 | JUT | 31. prosince 2008 | Catalina | CSS |
| (228126) 2009 ON1 | 2009 ON1 | 14,58 | 3,228 | 0,077 | 33,45 | MBA | 19. července 2009 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| (228127) 2009 PL | 2009 PL | 17,33 | 2,323 | 0,240 | 3,06 | MBA | 11. srpna 2009 | Marly | Kocher, P. |
| (228128) 2009 PN8 | 2009 PN8 | 16,93 | 2,373 | 0,220 | 3,05 | MBA | 15. srpna 2009 | Catalina | CSS |
| (228129) 2009 PL12 | 2009 PL12 | 16,02 | 2,796 | 0,072 | 4,43 | MBA | 15. srpna 2009 | Catalina | CSS |
| (228130) 2009 PE17 | 2009 PE17 | 17,15 | 2,374 | 0,190 | 1,29 | MBA | 15. srpna 2009 | Catalina | CSS |
| (228131) 2009 QE1 | 2009 QE1 | 16,47 | 2,808 | 0,200 | 4,39 | MBA | 16. srpna 2009 | La Sagra | OAM |
| (228132) 2009 QC13 | 2009 QC13 | 17,25 | 2,478 | 0,163 | 8,17 | MBA | 16. srpna 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228133) Ripoll | 2009 QM22 | 17,78 | 2,359 | 0,188 | 1,71 | MBA | 20. srpna 2009 | La Sagra (69496) | OAM |
| (228134) 2009 QG43 | 2009 QG43 | 15,77 | 2,805 | 0,155 | 7,67 | MBA | 27. srpna 2009 | La Sagra | OAM |
| (228135) Sodnik | 2009 RE4 | 16,95 | 2,758 | 0,105 | 2,91 | MBA | 13. září 2009 | ESA OGS (79913) | Busch, M., Kresken, R. |
| (228136) Billary | 2009 RF4 | 17,28 | 2,255 | 0,105 | 3,28 | MBA | 13. září 2009 | ESA OGS (69496) | Busch, M., Kresken, R. |
| (228137) 2009 RY32 | 2009 RY32 | 17,11 | 2,842 | 0,066 | 1,33 | MBA | 14. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228138) 2009 RB33 | 2009 RB33 | 17,27 | 2,328 | 0,134 | 6,98 | MBA | 14. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228139) 2009 RS33 | 2009 RS33 | 16,23 | 2,588 | 0,090 | 11,75 | MBA | 14. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228140) 2009 RT33 | 2009 RT33 | 13,03 | 5,193 | 0,133 | 20,03 | JUT | 14. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228141) 2009 RM37 | 2009 RM37 | 16,05 | 3,097 | 0,126 | 0,77 | MBA | 15. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228142) 2009 RZ45 | 2009 RZ45 | 17,61 | 2,385 | 0,089 | 1,31 | MBA | 15. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228143) 2009 RE50 | 2009 RE50 | 16,49 | 3,174 | 0,095 | 0,44 | MBA | 15. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228144) 2009 RP50 | 2009 RP50 | 16,30 | 2,978 | 0,204 | 4,56 | MBA | 15. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228145) 2009 RU51 | 2009 RU51 | 17,75 | 2,176 | 0,197 | 2,62 | MBA | 15. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228146) 2009 RX55 | 2009 RX55 | 17,48 | 2,345 | 0,221 | 2,74 | MBA | 15. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228147) Miquelbarcelo | 2009 SB18 | 16,25 | 2,640 | 0,344 | 14,56 | MBA | 21. září 2009 | La Sagra | OAM |
| (228148) 2009 SH19 | 2009 SH19 | 12,33 | 5,258 | 0,027 | 5,49 | JUT | 22. září 2009 | Taunus | Karge, S., Zimmer, U. |
| (228149) 2009 ST28 | 2009 ST28 | 17,41 | 2,384 | 0,235 | 3,04 | MBA | 16. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228150) 2009 SJ38 | 2009 SJ38 | 13,67 | 5,214 | 0,120 | 3,35 | JUT | 16. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228151) 2009 SU39 | 2009 SU39 | 16,23 | 3,168 | 0,158 | 0,39 | MBA | 16. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228152) 2009 SL44 | 2009 SL44 | 16,93 | 2,383 | 0,105 | 4,69 | MBA | 16. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228153) 2009 SV48 | 2009 SV48 | 16,40 | 2,641 | 0,161 | 7,92 | MBA | 16. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228154) 2009 SZ48 | 2009 SZ48 | 18,33 | 2,146 | 0,142 | 0,70 | MBA | 16. září 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228155) 2009 SF61 | 2009 SF61 | 12,65 | 5,193 | 0,171 | 20,56 | JUT | 17. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228156) 2009 SG69 | 2009 SG69 | 16,78 | 2,680 | 0,225 | 4,38 | MBA | 17. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228157) 2009 SF88 | 2009 SF88 | 14,69 | 3,220 | 0,085 | 11,90 | MBA | 18. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228158) Mamankei | 2009 SZ96 | 14,94 | 3,141 | 0,020 | 18,15 | MBA | 19. září 2009 | XuYi (118221) | PMO NEO Survey Program |
| (228159) 2009 SQ114 | 2009 SQ114 | 17,30 | 2,385 | 0,096 | 5,74 | MBA | 18. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228160) 2009 SD138 | 2009 SD138 | 17,81 | 2,419 | 0,164 | 0,26 | MBA | 18. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228161) 2009 SF138 | 2009 SF138 | 17,27 | 2,782 | 0,090 | 1,63 | MBA | 18. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228162) 2009 SO141 | 2009 SO141 | 13,70 | 5,213 | 0,023 | 4,26 | JUT | 19. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228163) 2009 SN143 | 2009 SN143 | 15,76 | 3,203 | 0,027 | 6,97 | MBA | 19. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228164) 2009 SY166 | 2009 SY166 | 17,70 | 2,214 | 0,165 | 6,02 | MBA | 22. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228165) Mezentsev | 2009 SJ170 | 16,21 | 2,695 | 0,111 | 10,01 | MBA | 26. září 2009 | Tzec Maun (68450) | Chestnov, D., Novichonok, A. |
| (228166) 2009 ST170 | 2009 ST170 | 17,18 | 2,264 | 0,195 | 3,15 | MBA | 23. září 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228167) 2009 SQ186 | 2009 SQ186 | 16,08 | 3,108 | 0,041 | 3,95 | MBA | 21. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228168) 2009 SZ188 | 2009 SZ188 | 17,39 | 2,252 | 0,175 | 4,87 | MBA | 21. září 2009 | Parc National des (Cévenn) | s J. M. Lopez |
| (228169) 2009 SP204 | 2009 SP204 | 15,79 | 3,201 | 0,134 | 1,95 | MBA | 22. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228170) 2009 SS205 | 2009 SS205 | 17,50 | 2,641 | 0,106 | 0,52 | MBA | 22. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228171) 2009 SG211 | 2009 SG211 | 17,23 | 2,587 | 0,142 | 3,74 | MBA | 23. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228172) 2009 SK212 | 2009 SK212 | 17,02 | 2,798 | 0,261 | 2,18 | MBA | 23. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (228173) 2009 SV232 | 2009 SV232 | 15,26 | 3,133 | 0,074 | 10,76 | MBA | 19. září 2009 | Catalina | CSS |
| (228174) 2009 SG233 | 2009 SG233 | 15,58 | 2,982 | 0,137 | 10,64 | MBA | 19. září 2009 | Catalina | CSS |
| (228175) 2009 SC234 | 2009 SC234 | 17,16 | 2,353 | 0,228 | 5,12 | MBA | 23. září 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
| (228176) 2009 SP263 | 2009 SP263 | 17,60 | 2,406 | 0,193 | 2,81 | MBA | 23. září 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
