Seznam planetek
| < 106 001 - 107 000 | 107 001 – 108 000 | 108 001 - 109 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (107001) 2000 YW109 | 2000 YW109 | 16,90 | 2,388 | 0,158 | 1,88 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107002) 2000 YY109 | 2000 YY109 | 16,07 | 2,399 | 0,069 | 8,10 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107003) 2000 YS110 | 2000 YS110 | 17,11 | 2,231 | 0,184 | 2,30 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107004) 2000 YC112 | 2000 YC112 | 12,64 | 5,121 | 0,107 | 13,68 | JUT | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107005) 2000 YE112 | 2000 YE112 | 16,69 | 2,321 | 0,086 | 6,74 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107006) 2000 YH112 | 2000 YH112 | 16,97 | 2,353 | 0,144 | 3,41 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107007) 2000 YL112 | 2000 YL112 | 14,67 | 2,673 | 0,149 | 10,46 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107008) 2000 YM112 | 2000 YM112 | 16,79 | 2,355 | 0,190 | 3,01 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107009) 2000 YA113 | 2000 YA113 | 16,28 | 2,358 | 0,133 | 3,59 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107010) 2000 YD113 | 2000 YD113 | 15,65 | 2,702 | 0,126 | 4,90 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107011) 2000 YQ113 | 2000 YQ113 | 15,11 | 3,166 | 0,141 | 6,42 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107012) 2000 YS113 | 2000 YS113 | 16,40 | 2,350 | 0,207 | 2,98 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107013) 2000 YG114 | 2000 YG114 | 15,59 | 2,782 | 0,100 | 5,41 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107014) 2000 YJ114 | 2000 YJ114 | 16,89 | 2,283 | 0,220 | 4,61 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107015) 2000 YQ114 | 2000 YQ114 | 17,03 | 2,273 | 0,127 | 3,57 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107016) 2000 YK115 | 2000 YK115 | 16,44 | 2,383 | 0,192 | 1,59 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107017) 2000 YQ115 | 2000 YQ115 | 16,04 | 2,360 | 0,159 | 2,10 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107018) 2000 YW115 | 2000 YW115 | 16,39 | 2,347 | 0,144 | 2,77 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107019) 2000 YF116 | 2000 YF116 | 16,14 | 2,321 | 0,174 | 2,45 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107020) 2000 YJ116 | 2000 YJ116 | 15,78 | 2,405 | 0,189 | 2,51 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107021) 2000 YK116 | 2000 YK116 | 16,15 | 2,424 | 0,149 | 3,19 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107022) 2000 YL116 | 2000 YL116 | 16,05 | 2,660 | 0,167 | 2,83 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107023) 2000 YV116 | 2000 YV116 | 15,77 | 2,338 | 0,036 | 5,21 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107024) 2000 YR117 | 2000 YR117 | 15,59 | 2,583 | 0,161 | 8,51 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107025) 2000 YB118 | 2000 YB118 | 15,89 | 2,349 | 0,101 | 6,16 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107026) 2000 YQ118 | 2000 YQ118 | 16,22 | 2,295 | 0,041 | 6,86 | MBA | 28. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107027) 2000 YK119 | 2000 YK119 | 16,45 | 2,362 | 0,145 | 5,62 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107028) 2000 YH121 | 2000 YH121 | 15,43 | 2,600 | 0,185 | 3,45 | MBA | 21. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107029) 2000 YL121 | 2000 YL121 | 13,97 | 3,139 | 0,324 | 26,12 | MBA | 22. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107030) 2000 YR121 | 2000 YR121 | 14,54 | 3,193 | 0,169 | 15,20 | MBA | 22. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107031) 2000 YL123 | 2000 YL123 | 16,09 | 2,378 | 0,191 | 1,38 | MBA | 28. prosince 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107032) 2000 YB124 | 2000 YB124 | 15,50 | 2,472 | 0,111 | 13,58 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107033) 2000 YD124 | 2000 YD124 | 15,75 | 2,400 | 0,173 | 8,75 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107034) 2000 YH126 | 2000 YH126 | 16,14 | 2,575 | 0,103 | 9,51 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107035) 2000 YS126 | 2000 YS126 | 15,87 | 2,532 | 0,249 | 5,35 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107036) 2000 YW126 | 2000 YW126 | 15,98 | 2,391 | 0,089 | 6,75 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107037) 2000 YY126 | 2000 YY126 | 15,75 | 2,659 | 0,234 | 4,23 | MBA | 29. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107038) 2000 YO127 | 2000 YO127 | 16,04 | 2,526 | 0,075 | 4,60 | MBA | 29. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
| (107039) 2000 YR127 | 2000 YR127 | 16,19 | 2,538 | 0,192 | 12,75 | MBA | 29. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
| (107040) 2000 YN128 | 2000 YN128 | 16,40 | 2,395 | 0,144 | 6,46 | MBA | 29. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
| (107041) 2000 YR128 | 2000 YR128 | 16,04 | 2,549 | 0,189 | 3,93 | MBA | 29. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
| (107042) 2000 YD129 | 2000 YD129 | 16,26 | 2,555 | 0,133 | 13,08 | MBA | 29. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
| (107043) 2000 YE129 | 2000 YE129 | 16,29 | 2,285 | 0,146 | 4,25 | MBA | 29. prosince 2000 | Haleakala | NEAT |
| (107044) 2000 YP131 | 2000 YP131 | 17,01 | 2,419 | 0,183 | 2,42 | MBA | 30. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107045) 2000 YS133 | 2000 YS133 | 16,75 | 2,384 | 0,121 | 2,22 | MBA | 31. prosince 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107046) 2000 YF136 | 2000 YF136 | 16,76 | 2,293 | 0,166 | 9,29 | MBA | 22. prosince 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107047) 2000 YL138 | 2000 YL138 | 16,18 | 2,365 | 0,219 | 3,26 | MBA | 26. prosince 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107048) 2000 YR138 | 2000 YR138 | 16,46 | 2,266 | 0,105 | 7,27 | MBA | 26. prosince 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107049) 2000 YZ139 | 2000 YZ139 | 15,32 | 2,684 | 0,171 | 14,99 | MBA | 31. prosince 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107050) 2000 YM142 | 2000 YM142 | 15,68 | 2,558 | 0,213 | 9,38 | MBA | 28. prosince 2000 | Socorro | LINEAR |
| (107051) 2001 AD | 2001 AD | 17,48 | 2,344 | 0,208 | 1,61 | MBA | 1. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107052) Aquincum | 2001 AQ | 17,14 | 2,355 | 0,133 | 5,50 | MBA | 1. ledna 2001 | Piszkesteto (61767 | Sarneczky, K., Kiss, L. |
| (107053) 2001 AZ1 | 2001 AZ1 | 15,65 | 2,350 | 0,184 | 4,65 | MBA | 3. ledna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
| (107054) Daniela | 2001 AB2 | 16,09 | 2,252 | 0,181 | 5,05 | MBA | 1. ledna 2001 | Ondrejov (106502) | Kusnirak, P. |
| (107055) 2001 AC3 | 2001 AC3 | 16,34 | 2,469 | 0,123 | 7,14 | MBA | 3. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107056) 2001 AC4 | 2001 AC4 | 15,79 | 2,402 | 0,115 | 4,21 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107057) 2001 AW4 | 2001 AW4 | 16,24 | 2,425 | 0,186 | 3,41 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107058) 2001 AW6 | 2001 AW6 | 17,14 | 2,344 | 0,120 | 1,77 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107059) 2001 AK8 | 2001 AK8 | 16,38 | 2,373 | 0,134 | 5,97 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107060) 2001 AB9 | 2001 AB9 | 16,45 | 2,372 | 0,067 | 7,05 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107061) 2001 AR9 | 2001 AR9 | 16,42 | 2,398 | 0,167 | 4,44 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107062) 2001 AP10 | 2001 AP10 | 16,37 | 2,363 | 0,122 | 3,91 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107063) 2001 AD11 | 2001 AD11 | 16,88 | 2,413 | 0,156 | 2,96 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107064) 2001 AH12 | 2001 AH12 | 16,07 | 2,517 | 0,073 | 5,17 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107065) 2001 AB13 | 2001 AB13 | 15,62 | 2,609 | 0,124 | 9,57 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107066) 2001 AC13 | 2001 AC13 | 16,41 | 2,359 | 0,158 | 5,19 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107067) 2001 AE15 | 2001 AE15 | 15,99 | 2,610 | 0,127 | 4,48 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107068) 2001 AP15 | 2001 AP15 | 16,11 | 2,554 | 0,180 | 4,96 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107069) 2001 AU15 | 2001 AU15 | 16,04 | 2,390 | 0,173 | 10,80 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107070) 2001 AH16 | 2001 AH16 | 16,11 | 2,406 | 0,139 | 4,36 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107071) 2001 AJ17 | 2001 AJ17 | 15,46 | 2,637 | 0,200 | 4,65 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107072) 2001 AL18 | 2001 AL18 | 14,85 | 2,296 | 0,189 | 22,56 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107073) 2001 AZ18 | 2001 AZ18 | 16,91 | 2,345 | 0,149 | 1,45 | MBA | 4. ledna 2001 | Haleakala | NEAT |
| (107074) Ansonsylva | 2001 AJ19 | 16,45 | 2,171 | 0,126 | 2,45 | MBA | 14. ledna 2001 | Haleakala (55989) | NEAT |
| (107075) 2001 AW20 | 2001 AW20 | 16,77 | 2,290 | 0,174 | 6,22 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107076) 2001 AM21 | 2001 AM21 | 15,69 | 2,745 | 0,016 | 4,00 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107077) 2001 AO21 | 2001 AO21 | 16,01 | 2,578 | 0,128 | 3,98 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107078) 2001 AF23 | 2001 AF23 | 16,69 | 2,226 | 0,033 | 6,54 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107079) 2001 AR23 | 2001 AR23 | 15,40 | 2,639 | 0,131 | 10,43 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107080) 2001 AY23 | 2001 AY23 | 15,47 | 2,602 | 0,054 | 14,65 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107081) 2001 AC24 | 2001 AC24 | 16,38 | 2,140 | 0,060 | 2,73 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107082) 2001 AK24 | 2001 AK24 | 16,56 | 2,257 | 0,116 | 7,01 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107083) 2001 AP24 | 2001 AP24 | 16,08 | 2,438 | 0,007 | 8,95 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107084) 2001 AQ24 | 2001 AQ24 | 16,18 | 2,242 | 0,185 | 4,11 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107085) 2001 AT24 | 2001 AT24 | 15,79 | 2,311 | 0,108 | 7,80 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107086) 2001 AE25 | 2001 AE25 | 15,59 | 2,618 | 0,213 | 11,00 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107087) 2001 AK25 | 2001 AK25 | 16,34 | 2,338 | 0,134 | 7,56 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107088) 2001 AQ25 | 2001 AQ25 | 16,30 | 2,170 | 0,160 | 6,69 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107089) 2001 AA28 | 2001 AA28 | 16,90 | 2,233 | 0,103 | 6,14 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107090) 2001 AG28 | 2001 AG28 | 15,71 | 2,369 | 0,115 | 10,67 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107091) 2001 AW28 | 2001 AW28 | 16,23 | 2,335 | 0,180 | 4,27 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107092) 2001 AD29 | 2001 AD29 | 16,52 | 2,337 | 0,115 | 4,06 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107093) 2001 AG29 | 2001 AG29 | 16,19 | 2,403 | 0,203 | 2,99 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107094) 2001 AL29 | 2001 AL29 | 16,83 | 2,298 | 0,176 | 2,84 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107095) 2001 AA30 | 2001 AA30 | 16,11 | 2,435 | 0,220 | 5,73 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107096) 2001 AC30 | 2001 AC30 | 15,86 | 2,300 | 0,106 | 5,14 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107097) 2001 AJ30 | 2001 AJ30 | 16,37 | 2,412 | 0,168 | 2,22 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107098) 2001 AE31 | 2001 AE31 | 15,68 | 2,445 | 0,136 | 5,39 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107099) 2001 AU31 | 2001 AU31 | 16,50 | 2,303 | 0,123 | 4,27 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107100) 2001 AY31 | 2001 AY31 | 16,25 | 2,330 | 0,051 | 6,83 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107101) 2001 AM32 | 2001 AM32 | 16,05 | 2,627 | 0,152 | 4,30 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107102) 2001 AV33 | 2001 AV33 | 15,97 | 2,295 | 0,147 | 6,48 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107103) 2001 AL34 | 2001 AL34 | 16,20 | 2,209 | 0,164 | 4,68 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107104) 2001 AT34 | 2001 AT34 | 16,16 | 2,323 | 0,174 | 4,40 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107105) 2001 AB35 | 2001 AB35 | 15,82 | 2,361 | 0,184 | 7,35 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107106) 2001 AW35 | 2001 AW35 | 16,21 | 2,365 | 0,071 | 6,70 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107107) 2001 AG36 | 2001 AG36 | 15,77 | 2,402 | 0,194 | 6,95 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107108) 2001 AJ36 | 2001 AJ36 | 15,85 | 2,235 | 0,072 | 4,94 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107109) 2001 AN36 | 2001 AN36 | 15,73 | 2,322 | 0,188 | 6,41 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107110) 2001 AG37 | 2001 AG37 | 15,52 | 2,388 | 0,066 | 23,09 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107111) 2001 AJ37 | 2001 AJ37 | 15,46 | 2,397 | 0,276 | 9,58 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107112) 2001 AR37 | 2001 AR37 | 15,67 | 2,459 | 0,161 | 11,74 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107113) 2001 AS37 | 2001 AS37 | 15,24 | 2,381 | 0,089 | 11,27 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107114) 2001 AD38 | 2001 AD38 | 14,69 | 2,719 | 0,121 | 13,52 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107115) 2001 AG38 | 2001 AG38 | 15,19 | 2,465 | 0,023 | 12,96 | MBA | 5. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107116) 2001 AB39 | 2001 AB39 | 15,05 | 2,548 | 0,144 | 13,59 | MBA | 2. ledna 2001 | Haleakala | NEAT |
| (107117) 2001 AC39 | 2001 AC39 | 16,02 | 2,381 | 0,179 | 1,53 | MBA | 2. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107118) 2001 AL39 | 2001 AL39 | 16,54 | 2,429 | 0,148 | 3,29 | MBA | 2. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107119) 2001 AM39 | 2001 AM39 | 17,52 | 2,348 | 0,144 | 2,46 | MBA | 2. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107120) 2001 AP39 | 2001 AP39 | 16,14 | 2,282 | 0,026 | 3,44 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107121) 2001 AO40 | 2001 AO40 | 14,78 | 2,860 | 0,086 | 13,92 | MBA | 3. ledna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107122) 2001 AE41 | 2001 AE41 | 16,18 | 2,432 | 0,172 | 1,81 | MBA | 3. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107123) 2001 AX42 | 2001 AX42 | 15,41 | 2,177 | 0,233 | 8,44 | MBA | 4. ledna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (107124) 2001 AR45 | 2001 AR45 | 16,41 | 2,233 | 0,130 | 5,77 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107125) 2001 AU45 | 2001 AU45 | 15,91 | 2,537 | 0,124 | 6,63 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107126) 2001 AN46 | 2001 AN46 | 16,55 | 1,922 | 0,121 | 20,70 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107127) 2001 AX46 | 2001 AX46 | 15,75 | 2,349 | 0,173 | 23,37 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107128) 2001 AG47 | 2001 AG47 | 14,75 | 2,402 | 0,250 | 23,96 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107129) 2001 AS47 | 2001 AS47 | 15,55 | 2,291 | 0,247 | 27,19 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107130) 2001 AV47 | 2001 AV47 | 16,11 | 2,275 | 0,121 | 12,31 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107131) 2001 AP48 | 2001 AP48 | 16,15 | 2,187 | 0,099 | 3,71 | MBA | 4. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107132) 2001 AA49 | 2001 AA49 | 16,48 | 1,951 | 0,107 | 22,40 | MBA | 15. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107133) 2001 AW50 | 2001 AW50 | 16,59 | 2,444 | 0,134 | 1,96 | MBA | 15. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107134) 2001 AE51 | 2001 AE51 | 13,04 | 5,135 | 0,047 | 5,64 | JUT | 15. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107135) 2001 BH | 2001 BH | 16,18 | 2,383 | 0,237 | 5,53 | MBA | 17. ledna 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
| (107136) 2001 BQ | 2001 BQ | 15,64 | 2,488 | 0,092 | 5,29 | MBA | 17. ledna 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
| (107137) 2001 BW | 2001 BW | 15,49 | 2,620 | 0,099 | 12,71 | MBA | 17. ledna 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
| (107138) 2001 BP3 | 2001 BP3 | 15,32 | 2,608 | 0,116 | 7,49 | MBA | 18. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107139) 2001 BB4 | 2001 BB4 | 16,85 | 2,302 | 0,091 | 5,62 | MBA | 18. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107140) 2001 BC5 | 2001 BC5 | 15,94 | 2,332 | 0,157 | 6,77 | MBA | 18. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107141) 2001 BP5 | 2001 BP5 | 16,86 | 1,979 | 0,093 | 17,04 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107142) 2001 BN6 | 2001 BN6 | 16,30 | 2,205 | 0,031 | 4,91 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107143) 2001 BW6 | 2001 BW6 | 16,89 | 2,345 | 0,182 | 6,17 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107144) 2001 BZ7 | 2001 BZ7 | 16,80 | 2,382 | 0,123 | 4,57 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107145) 2001 BA8 | 2001 BA8 | 15,32 | 2,734 | 0,084 | 5,27 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107146) 2001 BK8 | 2001 BK8 | 16,64 | 2,380 | 0,110 | 3,06 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107147) 2001 BG9 | 2001 BG9 | 16,43 | 2,355 | 0,179 | 1,99 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107148) 2001 BR10 | 2001 BR10 | 15,94 | 1,955 | 0,065 | 19,36 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107149) 2001 BS10 | 2001 BS10 | 16,65 | 2,177 | 0,051 | 0,78 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107150) 2001 BW10 | 2001 BW10 | 16,04 | 2,185 | 0,320 | 20,26 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107151) 2001 BU12 | 2001 BU12 | 14,14 | 3,171 | 0,081 | 17,38 | MBA | 17. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107152) 2001 BX12 | 2001 BX12 | 15,89 | 2,376 | 0,109 | 12,39 | MBA | 18. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107153) 2001 BW13 | 2001 BW13 | 15,86 | 2,332 | 0,075 | 6,53 | MBA | 18. ledna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (107154) 2001 BN14 | 2001 BN14 | 16,11 | 2,377 | 0,192 | 2,77 | MBA | 21. ledna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
| (107155) 2001 BO14 | 2001 BO14 | 15,64 | 2,559 | 0,224 | 5,57 | MBA | 21. ledna 2001 | Desert Beaver | Yeung, W. K. Y. |
| (107156) 2001 BF15 | 2001 BF15 | 15,66 | 2,396 | 0,103 | 5,75 | MBA | 21. ledna 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
| (107157) 2001 BR15 | 2001 BR15 | 15,97 | 2,534 | 0,100 | 3,15 | MBA | 21. ledna 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
| (107158) 2001 BU15 | 2001 BU15 | 16,13 | 2,445 | 0,190 | 11,68 | MBA | 21. ledna 2001 | Oizumi | Kobayashi, T. |
| (107159) 2001 BP18 | 2001 BP18 | 16,48 | 2,303 | 0,104 | 4,35 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107160) 2001 BV18 | 2001 BV18 | 16,54 | 2,386 | 0,108 | 6,21 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107161) 2001 BY18 | 2001 BY18 | 16,46 | 2,429 | 0,150 | 3,00 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107162) 2001 BV19 | 2001 BV19 | 16,47 | 2,362 | 0,120 | 6,62 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107163) 2001 BZ19 | 2001 BZ19 | 16,62 | 2,356 | 0,175 | 3,05 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107164) 2001 BA20 | 2001 BA20 | 16,41 | 2,388 | 0,173 | 4,04 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107165) 2001 BM20 | 2001 BM20 | 16,95 | 2,253 | 0,067 | 7,13 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107166) 2001 BK21 | 2001 BK21 | 16,46 | 2,332 | 0,068 | 7,73 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107167) 2001 BN21 | 2001 BN21 | 15,97 | 2,261 | 0,133 | 5,95 | MBA | 19. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107168) 2001 BW21 | 2001 BW21 | 15,99 | 2,308 | 0,234 | 6,42 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107169) 2001 BQ22 | 2001 BQ22 | 15,96 | 2,345 | 0,133 | 6,00 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107170) 2001 BB23 | 2001 BB23 | 17,06 | 2,367 | 0,198 | 3,52 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107171) 2001 BC23 | 2001 BC23 | 14,28 | 3,003 | 0,198 | 13,78 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107172) 2001 BM23 | 2001 BM23 | 16,51 | 2,264 | 0,010 | 0,92 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107173) 2001 BT23 | 2001 BT23 | 16,55 | 2,368 | 0,173 | 2,07 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107174) 2001 BY23 | 2001 BY23 | 16,69 | 2,477 | 0,145 | 0,82 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107175) 2001 BZ23 | 2001 BZ23 | 16,95 | 2,325 | 0,146 | 1,59 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107176) 2001 BA24 | 2001 BA24 | 16,38 | 2,481 | 0,036 | 4,89 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107177) 2001 BZ24 | 2001 BZ24 | 16,57 | 2,400 | 0,141 | 2,96 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107178) 2001 BE25 | 2001 BE25 | 11,99 | 5,160 | 0,137 | 22,26 | JUT | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107179) 2001 BK25 | 2001 BK25 | 16,75 | 2,414 | 0,190 | 2,29 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107180) 2001 BP25 | 2001 BP25 | 16,25 | 2,428 | 0,224 | 3,47 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107181) 2001 BU25 | 2001 BU25 | 14,29 | 3,382 | 0,221 | 23,84 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107182) 2001 BA26 | 2001 BA26 | 16,27 | 2,350 | 0,120 | 2,37 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
| (107183) 2001 BE26 | 2001 BE26 | 16,61 | 2,363 | 0,168 | 2,69 | MBA | 20. ledna 2001 | Socorro | LINEAR |
