Výsledek hledání
| << IC 5151 | IC 5152 | IC 5153 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) |
| Data pro IC 5152 | |||
| Rektascenze (2000): 22h 02,9m | Deklinace (2000): -51° 17' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Indián | ||
| Visuální hvězdná velikost: 12,0 mag | Velikost: 4,5 arcmin | ||
| Popis: F, cL, cE 150deg , cbM | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 16,0 x 16,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | F220W 2300 Å | 0,4 x 0,4 | 0,050 | HST-FOC |
| (3) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO |
| (4) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (5) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO |
| (6) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (7) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,4 x 4,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (8) | ![]() | R 6400 Å | 16,2 x 16,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (9) | ![]() | B 4400 Å | 16,2 x 16,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic5152)
Nahrávám...













