Výsledek hledání
| << IC 5003 | IC 5004 | IC 5005 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) |
| Data pro IC 5004 | |||
| Rektascenze (2000): 20h 25,4m | Deklinace (2000): -30° 52' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Střelec | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: eF, pS, lE, 2 st s | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 8,0 x 8,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (3) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | N/A | N/A | Schmidt_48inch |
| (4) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,7 x 3,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | R 6400 Å | 13,5 x 13,5 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (7) | ![]() | B 4400 Å | 13,5 x 13,5 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic5004)
Nahrávám...











