Výsledek hledání
| << IC 4552 | IC 4553 | IC 4554 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) | ![]() (23) | ![]() (24) | ![]() (25) |
![]() (26) | ![]() (27) | ![]() (28) |
| Data pro IC 4553 | |||
| Rektascenze (2000): 15h 35,0m | Deklinace (2000): +23° 29' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Had | ||
| Visuální hvězdná velikost: 14,0 mag | Velikost: 2,0 arcmin | ||
| Popis: F, S, R, gbM | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 6 cm 6 cm | 0,1 x 0,1 | 0,48 | VLA |
| (2) | ![]() | 15 GHz 2 cm | 0,1 x 0,1 | 0,16 | VLA |
| (3) | ![]() | F222M 2,22 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
| (4) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,0 x 3,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | Ks 2,2 µm | 3,0 x 3,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | K 2,2 µm | 1,4 x 1,4 | 1,23 | LaPalma_NOT_2,56m |
| (7) | ![]() | K 2,16 µm | 1,3 x 1,4 | N/A | KPNO_1,3m |
| (8) | ![]() | H 1,65 µm | 1,3 x 1,4 | N/A | KPNO_1,3m |
| (9) | ![]() | F160W 1,60 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
| (10) | ![]() | H 1,6 µm | 3,0 x 3,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (11) | ![]() | J 1250nm | 1,4 x 1,4 | 1,47 | LaPalma_NOT_2,56m |
| (12) | ![]() | J 1,24 µm | 1,3 x 1,4 | N/A | KPNO_1,3m |
| (13) | ![]() | J 1,2 µm | 3,0 x 3,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (14) | ![]() | F110W 1,10 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
| (15) | ![]() | 103a-J 4680 Å | 2,8 x 2,2 | 2,00 | Palomar_5m |
| (16) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (17) | ![]() | 0,1-10keV 2,5 Å | 2,0 x 2,0 | N/A | CHANDRA |
| (18) | ![]() | 103aE 6450 Å | 3,0 x 3,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
| (19) | ![]() | 20 cm 20 cm | 21,3 x 21,3 | 18,00 | VLA |
| (20) | ![]() | 20 cm 20 cm | 0,9 x 0,9 | 1,50 | VLA |
| (21) | ![]() | 20 cm 20 cm | 3,2 x 3,2 | 5,00 | VLA |
| (22) | ![]() | 3,6 cm 3,6 cm | 0,1 x 0,1 | 0,20 | VLA |
| (23) | ![]() | Ks 2,17 µm | 2,8 x 3,1 | 2,05 | Kuiper_1,5m |
| (24) | ![]() | J 1,25 µm | 3,1 x 3,3 | 1,59 | Kuiper_1,5m |
| (25) | ![]() | R 6800 Å | 6,5 x 6,5 | 0,37 | VATT |
| (26) | ![]() | V 5400 Å | 6,5 x 6,5 | 0,37 | VATT |
| (27) | ![]() | B 4420 Å | 6,5 x 6,5 | 0,37 | VATT |
| (28) | ![]() | U 3620 Å | 6,5 x 6,5 | 0,37 | VATT |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic4553)
Nahrávám...
































