Výsledek hledání
| << IC 410 | IC 411 | IC 412 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) |
| Data pro IC 411 | |||
| Rektascenze (2000): 05h 20,3m | Deklinace (2000): -25° 20' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Zajíc | ||
| Visuální hvězdná velikost: 15,0 mag | Velikost: 0,5 arcmin | ||
| Popis: vF, vS, R, 2 others in field | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 4,0 x 4,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | NUV 2267 Å | 1,5 x 1,5 | 1,51 | GALEX |
| (3) | ![]() | FUV 1516 Å | 1,5 x 1,5 | 1,51 | GALEX |
| (4) | ![]() | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX |
| (5) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,9 x 1,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (7) | ![]() | R 6400 Å | 5,1 x 5,1 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (8) | ![]() | B 4400 Å | 5,1 x 5,1 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic411)
Nahrávám...












