Výsledek hledání
| << IC 2612 | IC 2613 | IC 2614 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) |
| Data pro IC 2613 | |||
| Rektascenze (2000): 10h 54,3m | Deklinace (2000): +32° 58' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Malý lev | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: B, pL, E 200deg , gmbM dif N | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 6,0 x 6,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
| (2) | ![]() | 20 cm 20 cm | 10,7 x 10,7 | 15,00 | VLA |
| (3) | ![]() | 20 cm 20 cm | 3,2 x 3,2 | 5,00 | VLA |
| (4) | ![]() | 20 cm 20 cm | 3,2 x 3,2 | 5,00 | VLA |
| (5) | ![]() | 20 cm 20 cm | 10,7 x 10,7 | 15,00 | VLA |
| (6) | ![]() | K 2,2 µm | 4,3 x 4,3 | 1,00 | MLO_1m_NIRIM |
| (7) | ![]() | K 2,2 µm | 1,3 x 1,3 | 0,30 | NASA_IRTF_NSFCAM |
| (8) | ![]() | H 1,6 µm | 1,3 x 1,3 | 0,30 | NASA_IRTF_NSFCAM |
| (9) | ![]() | H 1,6 µm | 4,3 x 4,3 | 1,00 | MLO_1m_NIRIM |
| (10) | ![]() | J 1,25 µm | 4,3 x 4,3 | 1,00 | MLO_1m_NIRIM |
| (11) | ![]() | J 1,25 µm | 1,3 x 1,3 | 0,30 | NASA_IRTF_NSFCAM |
| (12) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | Palomar_200_inch |
| (13) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Mount_Wilson |
| (14) | ![]() | 0,2-3,5keV 7,5 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs |
| (15) | ![]() | HI 21 cm | N/A | N/A | Arecibo_305m |
| (16) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
| (17) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
| (18) | ![]() | 103a0 4050 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
| (19) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,1 x 3,1 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic2613)
Nahrávám...





















