Výsledek hledání
| << IC 2570 | IC 2571 | IC 2572 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) |
| Data pro IC 2571 | |||
| Rektascenze (2000): 10h 21,6m | Deklinace (2000): -34° 16' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Vývěva | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 4,3 arcmin | ||
| Popis: vF, cS, R, mbM, *9 f 9s | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 12,0 x 12,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA |
| (3) | ![]() | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA |
| (4) | ![]() | H 1,65 µm | 5,3 x 5,3 | N/A | CTIO_1,5m |
| (5) | ![]() | Hαlpha 6563 Å | 2,5 x 2,5 | 1,00 | KPNO2,1m |
| (6) | ![]() | B 4400 Å | 6,8 x 6,8 | N/A | CTIO_0,9m |
| (7) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (8) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (9) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO |
| (10) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 5,0 x 5,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (11) | ![]() | R 6400 Å | 12,4 x 12,4 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (12) | ![]() | B 4400 Å | 12,4 x 12,4 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic2571)
Nahrávám...















