Výsledek hledání
| << IC 2153 | IC 2154 | IC 2155 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) |
| Data pro IC 2154 | |||
| Rektascenze (2000): 06h 01,1m | Deklinace (2000): -23° 40' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Zajíc | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 3,3 arcmin | ||
| Popis: pF, pS, R, * nf, 2 st np | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 21 cm 21 cm | 34,1 x 34,1 | 21,00 | VLA |
| (2) | ![]() | H 1,65 µm | 5,1 x 5,3 | N/A | CTIO_1,5m |
| (3) | ![]() | I 8040 Å | 4,0 x 4,0 | 1,15 | OAN_Martir_2,12m |
| (4) | ![]() | Hα 6607 Å | 4,0 x 4,0 | 1,15 | OAN_Martir_2,12m |
| (5) | ![]() | B 4400 Å | 6,8 x 6,8 | N/A | CTIO_0,9m |
| (6) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (7) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (8) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,4 x 3,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (9) | ![]() | R 6400 Å | 9,7 x 9,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (10) | ![]() | B 4400 Å | 9,7 x 9,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (11) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
Zpět
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.fpe.zcu.cz/objekty/ic2154)
Nahrávám...















