Exoplanety okolo hvězdy Kepler-85
| Hvězda Kepler-85 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 782,09 (± 13,95) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 15,0 mag | Hmotnost | 0,95 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 436,0 (± 100,0) K |
| Poloměr | 0,89 (± 0,13) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | – |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 23m 53,6s | Dec2000 | +45° 17' 25,1" |
| Alternativní jména | 2MASS J19235362+4517251, KIC 8950568, KOI-2038, WISE J192353.62+451725.0 | ||
| Exoplaneta | Kepler-85 b | Kepler-85 c | Kepler-85 d | Kepler-85 e |
|---|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2012 | 2012 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | 0,0465 MJ | 0,059 MJ | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,07891 au | 0,10369 au | 0,13 au | 0,163 au |
| Oběžná doba T | 8,306 JD | 12,513 JD | 17,91323 (± 0,000266) JD | 25,216751 (± 0,000718) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,176 (± 0,009) RJ | 0,194 (± 0,009) RJ | 0,107 (± 0,017) RJ | 0,113 (± 0,018) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – | – |
| Primární transit | 2 454 972,7166 JD | 2 454 972,4561 JD | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | 0,0 (± 0,23) | 0,2 (± 0,23) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19235362+4517251 b, K02038.01, KIC 8950568 b, KOI-2038 b, KOI-2038.01, WISE J192353.62+451725.0 b | 2MASS J19235362+4517251 c, K02038.02, KIC 8950568 c, KOI-2038 c, KOI-2038.02, WISE J192353.62+451725.0 c | 2MASS J19235362+4517251 d, K02038.03, KIC 8950568 d, KOI-2038 d, KOI-2038.03, WISE J192353.62+451725.0 d | 2MASS J19235362+4517251 e, K02038.04, KIC 8950568 e, KOI-2038 e, KOI-2038.04, WISE J192353.62+451725.0 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-85)
Nahrávám...




