Exoplanety okolo hvězdy Kepler-57
| Hvězda Kepler-57 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 656,23 (± 8,89) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 15,5 mag | Hmotnost | 0,83 (± 0,066) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 145,0 (± 166,0) K |
| Poloměr | 0,73 (± 0,179) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,04 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 34m 33,9s | Dec2000 | +44° 39' 25,3" |
| Alternativní jména | KOI-1270, KIC 8564587, 2MASS 19343390+4439253, 2MASS J19343390+4439253, WISE J193433.91+443925.4 | ||
| Exoplaneta | Kepler-57 b | Kepler-57 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2012 | 2012 |
| Hmotnost m | 0,372 (± 0,08) MJ | 0,0233 (–0,0198 +0,0296) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | – | – |
| Oběžná doba T | 5,7293196 (± 1,8e-05) JD | 11,6092567 (± 8,6e-05) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,21 (–0,016 +0,046) RJ | 0,15 (–0,012 +0,034) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – |
| Aktualizace | 17. 1. 2023 | 17. 1. 2023 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | TTV | TTV |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 454 971,5584 (± 0,001) JD | 2 454 966,99083 (± 0,0027) JD |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | KOI-1270 b, 2MASS J19343390+4439253 b, K01270.01, KIC 8564587 b, KOI-1270.01, WISE J193433.91+443925.4 b | KOI-1270 c, 2MASS J19343390+4439253 c, K01270.02, KIC 8564587 c, KOI-1270 c, KOI-1270.02, WISE J193433.91+443925.4 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-57)
Nahrávám...




