Exoplanety okolo hvězdy Kepler-424
| Hvězda Kepler-424 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 712,87 (± 10,31) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 14,497 mag | Hmotnost | 1,01 (± 0,054) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 460,0 (± 81,0) K |
| Poloměr | 0,94 (± 0,056) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,44 (± 0,14) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 54m 30,0s | Dec2000 | +48° 34' 38,8" |
| Alternativní jména | 2MASS J19542997+4834388, KIC 11046458, KOI-214, WISE J195429.98+483439.0 | ||
| Exoplaneta | Kepler-424 b | Kepler-424 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | 1,03 (± 0,13) MJ | – |
| Hmotnost m⋅sin i | 1,03 (± 0,13) MJ | 6,97 (± 0,62) MJ |
| Hlavní poloosa a | 0,044 (–0,004 +0,005) au | 0,73 (–0,07 +0,08) au |
| Oběžná doba T | 3,3118644 (± 3,9e-07) JD | 223,3 (± 2,1) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | 2 455 403,4 (–2,0 +2,1) JD |
| Poloměr Rp | 0,89 (–0,06 +0,08) RJ | – |
| Sklon dráhy i | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Radiální rychlost |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 454 964,7427 (–0,00017 +0,00023) JD | – |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,934 (–0,053 +0,065) | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 140,0 (–13,0 +12,0) m⋅s–1 | 246,0 (± 17,0) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19542997+4834388 b, K00214.01, KIC 11046458 b, KOI-214 b, KOI-214.01, WISE J195429.98+483439.0 b | 2MASS J19542997+4834388 c, KIC 11046458 c, KOI-214 c, WISE J195429.98+483439.0 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-424)
Nahrávám...




