Exoplanety okolo hvězdy Kepler-419
| Hvězda Kepler-419 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 1 041,31 (± 26,1) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 14,0 mag | Hmotnost | 1,39 (–0,07 +0,08) MSlunce |
| Stáří | 2,8 (± 1,3) mld. let | Efektivní teplota | 6 430,0 (± 79,0) K |
| Poloměr | 1,74 (± 0,07) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,176 (± 0,07) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 41m 40,3s | Dec2000 | +51° 11' 5,2" |
| Alternativní jména | KOI-1474, 2MASS J19414029+5111051, KIC 12365184, WISE J194140.29+511105.1 | ||
| Exoplaneta | Kepler-419 b | Kepler-419 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | 2,5 (± 0,3) MJ | 7,3 (± 0,4) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,37 (–0,006 +0,007) au | 1,68 (± 0,18) au |
| Oběžná doba T | 69,7546 (–0,0009 +0,0007) JD | 675,47 (± 0,11) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,833 (± 0,013) | 0,184 (± 0,002) |
| Zem. délka periapsidy ω | 95,2 (–1,2 +1,0) ° | 275,3 (–1,0 +1,2) ° |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,96 (± 0,12) RJ | – |
| Sklon dráhy i | 88,95 (–0,17 +0,14) ° | 88,0 (–2,0 +3,0) ° |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | TTV |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | – |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 454 959,33177 (± 0,00054) JD | – |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 186,0 (± 12,0) m⋅s–1 | 140,0 (± 15,0) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | KOI-1474 b, 2MASS J19414029+5111051 b, K01474.01, KIC 12365184 b, KOI-1474.01, WISE J194140.29+511105.1 b | KOI-1474 c, 2MASS J19414029+5111051 c, KIC 12365184 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-419)
Nahrávám...




