Exoplanety okolo hvězdy Kepler-406
| Hvězda Kepler-406 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 367,86 (± 3,42) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 12,52 mag | Hmotnost | 1,07 (± 0,06) MSlunce |
| Stáří | 5,84 mld. let | Efektivní teplota | 5 538,0 (± 75,0) K |
| Poloměr | 1,07 (± 0,02) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,18 (± 0,07) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 27m 23,5s | Dec2000 | +44° 58' 5,6" |
| Alternativní jména | KIC 8753657, KOI-321, 2MASS J19272353+4458056, WISE J192723.55+445805.7 | ||
| Exoplaneta | Kepler-406 b | Kepler-406 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | 0,02 (± 0,004) MJ | 0,009 (± 0,006) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | 0,02 (± 0,0044) MJ | 0,00853 (± 0,0057) MJ |
| Hlavní poloosa a | – | – |
| Oběžná doba T | 2,42629 JD | 4,62332 JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,128 (± 0,003) RJ | 0,076 (± 0,003) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | – | – |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,1 (± 0,06) | 0,36 (± 0,06) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 2,89 (± 0,6) m⋅s–1 | 1,0 (± 0,6) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19272353+4458056 b, K00321.01, KIC 8753657 b, KOI-321 b, KOI-321.01, WISE J192723.55+445805.7 b | 2MASS J19272353+4458056 c, K00321.02, KIC 8753657 c, KOI-321 c, KOI-321.02, WISE J192723.55+445805.7 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-406)
Nahrávám...




