Exoplanety okolo hvězdy Kepler-402
| Hvězda Kepler-402 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 636,78 (± 7,51) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 6 090,0 (± 120,0) K |
| Poloměr | 1,26 (± 0,24) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,22 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 13m 28,9s | Dec2000 | +43° 21' 16,6" |
| Alternativní jména | 2MASS J19132885+4321165, KIC 7673192, KOI-2722, WISE J191328.84+432116.5 | ||
| Exoplaneta | Kepler-402 b | Kepler-402 c | Kepler-402 d | Kepler-402 e |
|---|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,051 au | 0,068 au | 0,087 au | 0,102 au |
| Oběžná doba T | 4,028751 (± 1,9e-05) JD | 6,124821 (± 2,6e-05) JD | 8,921099 (± 5,6e-05) JD | 11,242861 (± 5,9e-05) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,109 (± 0,021) RJ | 0,139 (± 0,031) RJ | 0,123 (± 0,024) RJ | 0,13 (± 0,026) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,06 (± 0,23) | 0,59 (± 0,25) | 0,11 (± 0,23) | 0,21 (± 0,24) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19132885+4321165 b, K02722.03, KIC 7673192 b, KOI-2722 b, KOI-2722.03, WISE J191328.84+432116.5 b | 2MASS J19132885+4321165 c, K02722.01, KIC 7673192 c, KOI-2722 c, KOI-2722.01, WISE J191328.84+432116.5 c | 2MASS J19132885+4321165 d, K02722.04, KIC 7673192 d, KOI-2722 d, KOI-2722.04, WISE J191328.84+432116.5 d | 2MASS J19132885+4321165 e, K02722.02, KIC 7673192 e, KOI-2722 e, KOI-2722.02, WISE J191328.84+432116.5 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-402)
Nahrávám...




