Exoplanety okolo hvězdy Kepler-372
| Hvězda Kepler-372 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 1 561,17 (± 53,49) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,15 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 6 509,0 (± 200,0) K |
| Poloměr | 1,14 (± 0,49) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,137 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 25m 1,5s | Dec2000 | +49° 15' 32,2" |
| Alternativní jména | 2MASS J19250148+4915322, KIC 11401767, KOI-2195, WISE J192501.48+491532.2 | ||
| Exoplaneta | Kepler-372 b | Kepler-372 c | Kepler-372 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,075 au | 0,154 au | 0,201 au |
| Oběžná doba T | 6,849692 (± 0,000134) JD | 20,053763 (± 0,00019) JD | 30,092568 (± 0,00068) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,121 (± 0,053) RJ | 0,186 (± 0,08) RJ | 0,151 (± 0,065) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,2 (± 0,22) | 0,23 (± 0,22) | 0,3 (± 0,21) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19250148+4915322 b, K02195.03, KIC 11401767 b, KOI-2195 b, KOI-2195.03, WISE J192501.48+491532.2 b | 2MASS J19250148+4915322 c, K02195.01, KIC 11401767 c, KOI-2195 c, KOI-2195.01, WISE J192501.48+491532.2 c | 2MASS J19250148+4915322 d, K02195.02, KIC 11401767 d, KOI-2195 d, KOI-2195.02, WISE J192501.48+491532.2 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-372)
Nahrávám...




