Exoplanety okolo hvězdy Kepler-36
| Hvězda Kepler-36 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 470 pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 12,0 mag | Hmotnost | 1,03 (± 0,02) MSlunce |
| Stáří | 6,923 (± 0,372) mld. let | Efektivní teplota | 5 979,0 (± 60,0) K |
| Poloměr | 1,63 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,18 (± 0,04) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 25m 0,0s | Dec2000 | +49° 13' 54,6" |
| Alternativní jména | 2MASS J19250004+4913545, KIC 11401755, KOI-277, WISE J192500.03+491354.5 | ||
| Exoplaneta | Kepler-36 b | Kepler-36 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2012 | 2012 |
| Hmotnost m | 0,01205 (–0,00031 +0,00035) MJ | 0,02243 (± 0,00057) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,1153 (± 0,0015) au | 0,1283 (± 0,0016) au |
| Oběžná doba T | 13,86825 (± 0,0005) JD | 16,21865 (± 0,0001) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0 | 0 |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,134 (–0,004 +0,005) RJ | 0,328 (–0,008 +0,009) RJ |
| Sklon dráhy i | – | 89,36 (–0,29 +0,45) ° |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 454 960,9753 (± 0,0058) JD | 2 454 955,9132 (± 0,0011) JD |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | – | 0,186 (–0,131 +0,08) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19250004+4913545 b, K00277.02, KIC 11401755 b, KOI-277 b, KOI-277.02, WISE J192500.03+491354.5 b | 2MASS J19250004+4913545 c, K00277.01, KIC 11401755 c, KOI-277 c, KOI-277.01, WISE J192500.03+491354.5 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-36)
Nahrávám...




