Exoplanety okolo hvězdy Kepler-359
| Hvězda Kepler-359 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 1 502,22 (± 81,73) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,07 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 6 248,0 (± 250,0) K |
| Poloměr | 1,09 (± 0,5) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,039 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 33m 10,5s | Dec2000 | +42° 11' 46,9" |
| Alternativní jména | 2MASS J19331047+4211468, KIC 6696580, KOI-2092, WISE J193310.47+421146.8 | ||
| Exoplaneta | Kepler-359 b | Kepler-359 c | Kepler-359 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,178 au | 0,307 au | 0,372 au |
| Oběžná doba T | 25,563222 (± 0,000202) JD | 57,68802 (± 0,000545) JD | 77,095691 (± 0,001453) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,315 (± 0,146) RJ | 0,384 (± 0,178) RJ | 0,358 (± 0,17) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,21 (± 0,22) | 0,06 (± 0,22) | 0,92 (± 0,32) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19331047+4211468 b, K02092.02, KIC 6696580 b, KOI-2092 b, KOI-2092.02, WISE J193310.47+421146.8 b | 2MASS J19331047+4211468 c, K02092.01, KIC 6696580 c, KOI-2092 c, KOI-2092.01, WISE J193310.47+421146.8 c | 2MASS J19331047+4211468 d, K02092.03, KIC 6696580 d, KOI-2092 d, KOI-2092.03, WISE J193310.47+421146.8 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-359)
Nahrávám...




