Exoplanety okolo hvězdy Kepler-299
| Hvězda Kepler-299 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 1 084,89 (± 27,55) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,97 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 617,0 (± 112,0) K |
| Poloměr | 1,03 (± 0,21) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,052 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 18h 52m 49,7s | Dec2000 | +48° 34' 49,8" |
| Alternativní jména | 2MASS J18524967+4834498, KIC 11014932, KOI-1432, WISE J185249.67+483449.8 | ||
| Exoplaneta | Kepler-299 b | Kepler-299 c | Kepler-299 d | Kepler-299 e |
|---|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,04 au | 0,07 au | 0,118 au | 0,22 au |
| Oběžná doba T | 2,927128 (± 3,3e-05) JD | 6,885875 (± 4e-05) JD | 15,054786 (± 0,000189) JD | 38,285489 (± 0,001428) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,118 (± 0,024) RJ | 0,236 (± 0,056) RJ | 0,166 (± 0,034) RJ | 0,167 (± 0,035) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,38 (± 0,23) | 0,95 (± 0,34) | 0,52 (± 0,26) | 0,22 (± 0,23) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J18524967+4834498 b, K01432.03, KIC 11014932 b, KOI-1432 b, KOI-1432.03, WISE J185249.67+483449.8 b | 2MASS J18524967+4834498 c, K01432.01, KIC 11014932 c, KOI-1432 c, KOI-1432.01, WISE J185249.67+483449.8 c | 2MASS J18524967+4834498 d, K01432.02, KIC 11014932 d, KOI-1432 d, KOI-1432.02, WISE J185249.67+483449.8 d | 2MASS J18524967+4834498 e, K01432.04, KIC 11014932 e, KOI-1432 e, KOI-1432.04, WISE J185249.67+483449.8 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-299)
Nahrávám...




