Exoplanety okolo hvězdy Kepler-254
| Hvězda Kepler-254 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 1 446,45 (± 75,9) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 957,0 (± 200,0) K |
| Poloměr | 0,91 (± 0,43) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,191 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 12m 39,5s | Dec2000 | +45° 48' 59,4" |
| Alternativní jména | 2MASS J19123952+4548594, KIC 9334289, KOI-934, WISE J191239.50+454859.2 | ||
| Exoplaneta | Kepler-254 b | Kepler-254 c | Kepler-254 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,064 au | 0,105 au | 0,139 au |
| Oběžná doba T | 5,826662 (± 1e-05) JD | 12,412183 (± 8,2e-05) JD | 18,746477 (± 0,000121) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,345 (± 0,165) RJ | 0,192 (± 0,092) RJ | 0,223 (± 0,106) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,74 (± 0,29) | 0,05 (± 0,23) | 0,15 (± 0,23) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19123952+4548594 b, K00934.01, KIC 9334289 b, KOI-934 b, KOI-934.01, WISE J191239.50+454859.2 b | 2MASS J19123952+4548594 c, K00934.02, KIC 9334289 c, KOI-934 c, KOI-934.02, WISE J191239.50+454859.2 c | 2MASS J19123952+4548594 d, K00934.03, KIC 9334289 d, KOI-934 d, KOI-934.03, WISE J191239.50+454859.2 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-254)
Nahrávám...




