Exoplanety okolo hvězdy Kepler-224
| Hvězda Kepler-224 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 799,75 (± 18,98) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,74 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 018,0 (± 100,0) K |
| Poloměr | 0,68 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,309 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 23m 44,2s | Dec2000 | +47° 21' 27,4" |
| Alternativní jména | 2MASS J19234422+4721273, KIC 10271806, KOI-733, WISE J192344.22+472127.2 | ||
| Exoplaneta | Kepler-224 b | Kepler-224 c | Kepler-224 d | Kepler-224 e |
|---|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,038 au | 0,058 au | 0,089 au | 0,124 au |
| Oběžná doba T | 3,132924 (± 1,4e-05) JD | 5,925003 (± 1e-05) JD | 11,349393 (± 3,4e-05) JD | 18,643577 (± 8,7e-05) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,124 (± 0,008) RJ | 0,278 (± 0,023) RJ | 0,205 (± 0,012) RJ | 0,176 (± 0,013) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,32 (± 0,23) | 0,85 (± 0,3) | 0,01 (± 0,21) | 0,62 (± 0,21) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19234422+4721273 b, K00733.03, KIC 10271806 b, KOI-733 b, KOI-733.03, WISE J192344.22+472127.2 b | 2MASS J19234422+4721273 c, K00733.01, KIC 10271806 c, KOI-733 c, KOI-733.01, WISE J192344.22+472127.2 c | 2MASS J19234422+4721273 d, K00733.02, KIC 10271806 d, KOI-733 d, KOI-733.02, WISE J192344.22+472127.2 d | 2MASS J19234422+4721273 e, K00733.04, KIC 10271806 e, KOI-733 e, KOI-733.04, WISE J192344.22+472127.2 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-224)
Nahrávám...




