Exoplanety okolo hvězdy Kepler-184
| Hvězda Kepler-184 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 621,24 (± 6,18) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 788,0 (± 200,0) K |
| Poloměr | 0,87 (± 0,49) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,338 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 27m 48,5s | Dec2000 | +43° 04' 29,0" |
| Alternativní jména | 2MASS J19274845+4304289, KIC 7445445, KOI-567, WISE J192748.45+430428.8 | ||
| Exoplaneta | Kepler-184 b | Kepler-184 c | Kepler-184 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,092 au | 0,141 au | 0,179 au |
| Oběžná doba T | 10,687576 (± 2,5e-05) JD | 20,303005 (± 8,7e-05) JD | 29,022358 (± 0,000176) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,211 (± 0,119) RJ | 0,176 (± 0,099) RJ | 0,222 (± 0,126) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,2 (± 0,22) | 0,04 (± 0,22) | 0,89 (± 0,33) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19274845+4304289 b, K00567.01, KIC 7445445 b, KOI-567 b, KOI-567.01, WISE J192748.45+430428.8 b | 2MASS J19274845+4304289 c, K00567.02, KIC 7445445 c, KOI-567 c, KOI-567.02, WISE J192748.45+430428.8 c | 2MASS J19274845+4304289 d, K00567.03, KIC 7445445 d, KOI-567 d, KOI-567.03, WISE J192748.45+430428.8 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-184)
Nahrávám...




