Exoplanety okolo hvězdy Kepler-177
| Hvězda Kepler-177 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 1 497,42 (± 44,23) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 15,0 mag | Hmotnost | 0,92 (–0,02 +0,03) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 732,0 (± 60,0) K |
| Poloměr | 1,32 (± 0,05) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,11 (± 0,04) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 04m 11,3s | Dec2000 | +45° 03' 11,5" |
| Alternativní jména | 2MASS J19041131+4503115, KIC 8806123, KOI-523, WISE J190411.31+450311.5 | ||
| Exoplaneta | Kepler-177 b | Kepler-177 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2013 | 2013 |
| Hmotnost m | 0,01837 (–0,00258 +0,00271) MJ | 0,04625 (–0,00787 +0,0085) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | – | – |
| Oběžná doba T | 35,8601 (–0,0014 +0,0015) JD | 49,40926 (–0,00077 +0,00078) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0 | 0 |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,312 (–0,013 +0,017) RJ | 0,779 (–0,03 +0,032) RJ |
| Sklon dráhy i | – | 88,795 (–0,035 +0,037) ° |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | – | – |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | – | 0,8848 (–0,0065 +0,0056) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19041131+4503115 b, K00523.02, KIC 8806123 b, KOI-523 b, KOI-523.02, WISE J190411.31+450311.5 b | 2MASS J19041131+4503115 c, K00523.01, KIC 8806123 c, KOI-523 c, KOI-523.01, WISE J190411.31+450311.5 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-177)
Nahrávám...




