Exoplanety okolo hvězdy Kepler-174
| Hvězda Kepler-174 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 389,07 (± 2,72) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 4 880,0 (± 126,0) K |
| Poloměr | 0,62 (± 0,03) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,556 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 09m 45,4s | Dec2000 | +43° 49' 55,5" |
| Alternativní jména | 2MASS J19094540+4349555, KIC 8017703, KOI-518, WISE J190945.36+434955.3 | ||
| Exoplaneta | Kepler-174 b | Kepler-174 c | Kepler-174 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,1 au | 0,214 au | 0,677 au |
| Oběžná doba T | 13,98179 (± 2,4e-05) JD | 44,000529 (± 0,000265) JD | 247,35373 (± 0,002001) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,175 (± 0,01) RJ | 0,133 (± 0,008) RJ | 0,195 (± 0,012) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,22 (± 0,21) | 0,11 (± 0,21) | 0,09 (± 0,22) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19094540+4349555 b, K00518.01, KIC 8017703 b, KOI-518 b, KOI-518.01, WISE J190945.36+434955.3 b | 2MASS J19094540+4349555 c, K00518.02, KIC 8017703 c, KOI-518 c, KOI-518.02, WISE J190945.36+434955.3 c | 2MASS J19094540+4349555 d, K00518.03, KIC 8017703 d, KOI-518 d, KOI-518.03, WISE J190945.36+434955.3 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-174)
Nahrávám...




