Exoplanety okolo hvězdy Kepler-1705
| Hvězda Kepler-1705 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | – | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,838 (–0,079 +0,101) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 775,0 (–172,0 +194,0) K |
| Poloměr | 0,768 (–0,056 +0,332) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,52 (–0,26 +0,32) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 20h 06m 18,9s | Dec2000 | +44° 18' 43,8" |
| Alternativní jména | KOI-4772 | ||
| Exoplaneta | Kepler-1705 b | Kepler-1705 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2017 | 2017 |
| Hmotnost m | 0,01406 (–0,00135 +0,00151) MJ | 0,01705 (–0,00179 +0,00192) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,08 au | 0,0416 au |
| Oběžná doba T | 9,03502 (–0,00064 +0,0005) JD | 11,28 (± 0,001) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,033 (–0,02 +0,073) | 0,028 (–0,018 +0,064) |
| Zem. délka periapsidy ω | 35,0 (–112,0 +83,0) ° | 322,0 (–112,0 +175,0) ° |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,1811 (–0,0125 +0,0107) RJ | 0,1829 (± 0,0134) RJ |
| Sklon dráhy i | 88,79 (–0,66 +0,76) ° | 89,89 (± 0,7) ° |
| Aktualizace | 25. 10. 2021 | 25. 10. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 454 972,923 (–2454832,9621 +2454833,0379) JD | 2 454 966,936 (–2454832,9878 +2454833,0122) JD |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | 10,1 (–3,3 +4,85) ° | 94,75 (–3,06 +4,3) ° |
| Impaktní parametr b | 0,32 (–0,2 +0,17) | 0,34 (–0,21 +0,19) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | 789,0 K | 1 095,0 K |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | KOI-4772 b | KOI-4772 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-1705)
Nahrávám...




