Exoplanety okolo hvězdy Kepler-166
| Hvězda Kepler-166 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 614,16 (± 7,56) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 5 413,0 (± 200,0) K |
| Poloměr | 0,74 (± 0,38) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,286 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 32m 38,4s | Dec2000 | +48° 52' 52,3" |
| Alternativní jména | 2MASS J19323844+4852522, KIC 11192998, KOI-481, WISE J193238.42+485252.3 | ||
| Exoplaneta | Kepler-166 b | Kepler-166 c | Kepler-166 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2016 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,072 au | 0,195 au | – |
| Oběžná doba T | 7,650254 (± 1,2e-05) JD | 34,260281 (± 0,000124) JD | 1,55400393 (± 1,44e-06) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,203 (± 0,104) RJ | 0,212 (± 0,11) RJ | 0,154 (–0,009 +0,013) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,09 (± 0,21) | 0,23 (± 0,21) | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19323844+4852522 b, K00481.01, KIC 11192998 b, KOI-481 b, KOI-481.01, WISE J193238.42+485252.3 b | 2MASS J19323844+4852522 c, K00481.03, KIC 11192998 c, KOI-481 c, KOI-481.03, WISE J193238.42+485252.3 c | 2MASS J19323844+4852522 d, K00481.02, KIC 11192998 d, KOI-481 d, KOI-481.02, WISE J193238.42+485252.3 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-166)
Nahrávám...




