Exoplanety okolo hvězdy Kepler-158
| Hvězda Kepler-158 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 318,06 (± 2,12) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 4 623,0 (± 200,0) K |
| Poloměr | 0,62 (± 0,08) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,232 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 18h 56m 7,7s | Dec2000 | +39° 46' 52,9" |
| Alternativní jména | 2MASS J18560773+3946527, KIC 4633570, KOI-446, WISE J185607.76+394653.3 | ||
| Exoplaneta | Kepler-158 b | Kepler-158 c | Kepler-158 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2023 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,111 au | 0,158 au | 0,0124 (± 0,00124) au |
| Oběžná doba T | 16,709184 (± 6,4e-05) JD | 28,551383 (± 0,00014) JD | 0,645088 (± 2e-06) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,189 (± 0,032) RJ | 0,17 (± 0,027) RJ | 0,0384 (± 0,0045) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 18. 10. 2024 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,86 (± 0,32) | 0,61 (± 0,26) | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | 0,1 (± 0,05) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J18560773+3946527 b, K00446.01, KIC 4633570 b, KOI-446 b, KOI-446.01, WISE J185607.76+394653.3 b | 2MASS J18560773+3946527 c, K00446.02, KIC 4633570 c, KOI-446 c, KOI-446.02, WISE J185607.76+394653.3 c | KOI-446 d, KIC 4633570 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-158)
Nahrávám...




