Exoplanety okolo hvězdy Kepler-1514
| Hvězda Kepler-1514 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 389,3 (–5,9 +6,1) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 1,2 (–0,06 +0,07) MSlunce |
| Stáří | 2,9 (–-1,3 +1,6) mld. let | Efektivní teplota | 6 145,0 (–80,0 +99,0) K |
| Poloměr | 1,29 (± 0,03) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | 0,119 (–0,075 +0,08) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 30m 30,6s | Dec2000 | +37° 51' 36,5" |
| Alternativní jména | 2MASS J19303059+3751364, KIC 2581316, KOI-3681, TIC 137685450, TYC 3135-497-1, WISE J193030.59+375136.5 | ||
| Exoplaneta | Kepler-1514 b | Kepler-1514 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2016 | 2020 |
| Hmotnost m | 5,28 (± 0,22) MJ | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,753 (± 0,014) au | 0,0997 (± 0,0018) au |
| Oběžná doba T | 217,83184 (± 0,00012) JD | 10,514181 (± 3,9e-05) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,401 (± 0,014) | 0,32 (–0,19 +0,35) |
| Zem. délka periapsidy ω | -75,28 (–0,71 +0,75) ° | 0,0 (–160,0 +120,0) ° |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | 2 454 981,75 (± 0,74) JD | 2 454 956,9 (± 1,3) JD |
| Poloměr Rp | 1,108 (± 0,025) RJ | 0,105 (–0,004 +0,005) RJ |
| Sklon dráhy i | 89,944 (–0,01 +0,013) ° | 87,98 (–0,4 +1,2) ° |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | – |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 455 071,81411 (± 0,00046) JD | 2 454 957,0546 (± 0,0036) JD |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,169 (–0,039 +0,03) | 0,47 (–0,31 +0,22) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 172,5 (± 3,0) m⋅s–1 | – |
| Vypočítaná teplota Tc | 388,0 (± 6,0) K | 1 066,0 (± 16,0) K |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19303059+3751364 b, K03681.01, KIC 2581316 b, KOI-3681 b, KOI-3681.01, TIC 137685450 b, TYC 3135-497-1 b, WISE J193030.59+375136.5 b | 2MASS J19303059+3751364 c, K03681.02, KIC 2581316 c, KOI-3681 c, KOI-3681.02, TIC 137685450 c, TYC 3135-497-1 c, WISE J193030.59+375136.5 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-1514)
Nahrávám...




