Exoplanety okolo hvězdy Kepler-127
| Hvězda Kepler-127 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 356,41 (± 2,71) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | – |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 6 106,0 (± 106,0) K |
| Poloměr | 1,36 (± 0,04) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,154 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 00m 45,6s | Dec2000 | +46° 01' 40,7" |
| Alternativní jména | 2MASS J19004559+4601406, KIC 9451706, KOI-271, WISE J190045.58+460140.9 | ||
| Exoplaneta | Kepler-127 b | Kepler-127 c | Kepler-127 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2014 | 2014 | 2014 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,125 au | 0,2 au | 0,28 au |
| Oběžná doba T | 14,435889 (± 6,3e-05) JD | 29,393195 (± 7,3e-05) JD | 48,630408 (± 0,000128) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,47 (–0,39 +0,06) | 0,03 (–0,03 +0,14) | 0,03 (–0,03 +0,28) |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,125 (± 0,004) RJ | 0,237 (± 0,012) RJ | 0,236 (± 0,012) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,49 (± 0,25) | 0,77 (± 0,3) | 0,62 (± 0,3) |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | 2MASS J19004559+4601406 b, K00271.03, KIC 9451706 b, KOI-271 b, KOI-271.03, WISE J190045.58+460140.9 b | 2MASS J19004559+4601406 c, K00271.02, KIC 9451706 c, KOI-271 c, KOI-271.02, WISE J190045.58+460140.9 c | 2MASS J19004559+4601406 d, K00271.01, KIC 9451706 d, KOI-271 d, KOI-271.01, WISE J190045.58+460140.9 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-Kepler-127)
Nahrávám...




