Exoplanety okolo hvězdy K2-381
| Hvězda K2-381 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 145,701 (–1,067 +1,082) pc | Spektrální třída | – |
| Hvězdná velikost V | 13,0 mag | Hmotnost | 0,754 (–0,24 +0,34) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 4 473,0 (± 138,0) K |
| Poloměr | 0,675 (–0,047 +0,052) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,244 (± 0,235) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 19h 12m 6,0s | Dec2000 | –21° 00' 27,0" |
| Alternativní jména | EPIC 217192839 | ||
| Exoplaneta | K2-381 b | K2-381 c | K2-381 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2022 | 2022 | 2003 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,11306 (–0,014 +0,015) au | 0,07 (–0,0085 +0,0095) au | 0,159237 (–0,021 +0,019) au |
| Oběžná doba T | 16,0343 (± 0,0007) JD | 7,9388 (± 0,0011) JD | 26,8054 (± 0,0017) JD |
| Výstřednost dráhy e | – | – | – |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | 0,1981 (–0,0437 +0,0348) RJ | 0,08886 (–0,02097 +0,01481) RJ | 0,15033 (–0,017 +0,0161) RJ |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 9. 11. 2022 | 9. 11. 2022 | 9. 11. 2022 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – | – |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | EPIC 217192839 b | EPIC 217192839 c | EPIC 217192839 d |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-381)
Nahrávám...




