Exoplanety okolo hvězdy K2-264
| Hvězda K2-264 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 187,0 (± 4,0) pc | Spektrální třída | M2.5 V |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,5 (± 0,01) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 3 660,0 (–45,0 +80,0) K |
| Poloměr | 0,47 (± 0,01) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,013 (± 0,18) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 8h 45m 26,1s | Dec2000 | +19° 41' 54,5" |
| Alternativní jména | 2MASS J08452605+1941544, K2-264, EPIC 211964830, WISE J084526.01+194154.3 | ||
| Exoplaneta | K2-264 b | K2-264 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2018 | 2018 |
| Hmotnost m | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,05023 (–0,00043 +0,00042) au | 0,11283 (± 0,00097) au |
| Oběžná doba T | 5,840002 (–0,000602 +0,000676) JD | 19,660302 (–0,003337 +0,003496) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,0 (–0,0 +0,5) | 0,0 (–0,0 +0,45) |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,199 (± 0,013) RJ | 0,238 (–0,017 +0,018) RJ |
| Sklon dráhy i | 89,01 (–0,4 +0,58) ° | 89,38 (–0,13 +0,22) ° |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | – | 2 458 096,93729 (–0,00071 +0,00077) JD |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,4 (–0,23 +0,16) | 0,55 (–0,2 +0,12) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | 496,0 (± 10,0) K | 331,0 (± 7,0) K |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | EPIC 211964830 b, 2MASS J08452605+1941544 b, WISE J084526.01+194154.3 b | EPIC 211964830 c, 2MASS J08452605+1941544 c, WISE J084526.01+194154.3 c |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-264)
Nahrávám...




