Exoplanety okolo hvězdy K2-117
| Hvězda K2-117 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 101,95 (± 0,37) pc | Spektrální třída | M1.0 V |
| Hvězdná velikost V | – | Hmotnost | 0,54 (± 0,01) MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 3 778,0 (± 53,0) K |
| Poloměr | 0,51 (± 0,01) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,05 (± 0,13) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 8h 55m 25,4s | Dec2000 | +10° 28' 8,9" |
| Alternativní jména | 2MASS J08552535+1028087, K2-117, EPIC 211331236, WISE J085525.36+102809.0 | ||
| Exoplaneta | K2-117 b | K2-117 c |
|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2017 | 2017 |
| Hmotnost m | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | – | – |
| Hlavní poloosa a | 0,0189 (± 0,0001) au | 0,0492 (± 0,0003) au |
| Oběžná doba T | 1,2916 (–5,1e-05 +4,9e-05) JD | 5,444017 (–0,000455 +0,000462) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,06 | 0,15 |
| Zem. délka periapsidy ω | 337,37 ° | 282,94 ° |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – |
| Poloměr Rp | 0,181 (± 0,009) RJ | 0,184 (± 0,011) RJ |
| Sklon dráhy i | 88,36 ° | 89,49 ° |
| Aktualizace | 5. 2. 2021 | 5. 2. 2021 |
| Metoda detekce | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Metoda detekce hmotnosti | – | – |
| Metoda detekce poloměru | Primární tranzit | Primární tranzit |
| Molekuly | – | – |
| Primární transit | 2 457 142,776 (± 0,001) JD | 2 457 143,56 (–0,003 +0,004) JD |
| Sekundární transit | – | – |
| Úhel λ | – | – |
| Impaktní parametr b | 0,39 (–0,27 +0,31) | 0,4 (–0,28 +0,32) |
| Okamžik Vr=0 | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | – | – |
| Vypočítaná teplota Tc | 868,0 (± 14,0) K | 537,0 (± 9,0) K |
| Naměřená teplota Tm | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – |
| Geometrické albedo | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – |
| Alternativní jména | K2-117 b, 2MASS J08552535+1028087 b, EPIC 211331236 b, EPIC 211331236.01, WISE J085525.36+102809.0 b | K2-117 c, EPIC 211331236 c, EPIC 211331236.02 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-K2-117)
Nahrávám...




