Exoplanety okolo hvězdy GJ 433
| Hvězda GJ 433 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 9,04 (± 0,15) pc | Spektrální třída | M1.5 |
| Hvězdná velikost V | 9,79 mag | Hmotnost | 0,48 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 3 600 K |
| Poloměr | – | Metalicita [Fe/H] | -0,22 |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 11h 35m 27,0s | Dec2000 | –32° 32' 24,0" |
| Alternativní jména | – | ||
| Exoplaneta | GJ 433 b | GJ 433 c | GJ 433 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2009 | 2012 | 2020 |
| Hmotnost m | – | – | – |
| Hmotnost m⋅sin i | 0,01869 (–0,00387 +0,00488) MJ | 0,09055 (± 0,0327) MJ | 0,01554 (–0,00563 +0,00793) MJ |
| Hlavní poloosa a | 0,062 (± 0,005) au | 4,692 (–0,8 +1,17) au | 0,178 (–0,015 +0,013) au |
| Oběžná doba T | 7,3708 (–0,0014 +0,0009) JD | 4 874,0 (–1035,0 +1796,0) JD | 36,052 (–0,031 +0,045) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,02 (–0,02 +0,1) | 0,21 (–0,21 +0,08) | 0,03 (–0,02 +0,16) |
| Zem. délka periapsidy ω | 140,0 (–139,0 +216,0) ° | 218,0 (–180,0 +126,0) ° | 154,0 (–143,0 +104,0) ° |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | 2 454 287,0 (± 1,0) JD | 2 456 740,0 (± 462,0) JD | – |
| Poloměr Rp | – | – | – |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 10. 1. 2020 | 10. 1. 2020 | 30. 8. 2023 |
| Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce hmotnosti | Spektrum | Spektrum | Spektrum |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 2,81 (–0,44 +0,51) m⋅s–1 | 1,6 (–0,56 +0,88) m⋅s–1 | 1,37 (–0,51 +0,66) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-GJ_433)
Nahrávám...




