Exoplanety okolo hvězdy GJ 3138
| Hvězda GJ 3138 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | – | Spektrální třída | M0 |
| Hvězdná velikost V | 10,98 mag | Hmotnost | 0,681 MSlunce |
| Stáří | – | Efektivní teplota | 3 717,0 (± 49,0) K |
| Poloměr | 0,5 (± 0,03) RSlunce | Metalicita [Fe/H] | -0,3 (± 0,12) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 2h 09m 10,9s | Dec2000 | –16° 20' 22,5" |
| Alternativní jména | – | ||
| Exoplaneta | GJ 3138 b | GJ 3138 c | GJ 3138 d |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2017 | 2017 | 2017 |
| Hmotnost m | 0,0132 (± 0,0019) MJ | 0,0056 (–0,001 +0,0011) MJ | 0,033 (–0,0066 +0,0072) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | 0,0132 (± 0,0019) MJ | 0,0056 (–0,001 +0,0011) MJ | 0,033 (–0,0066 +0,0072) MJ |
| Hlavní poloosa a | 0,057 (± 0,001) au | 0,0197 (± 0,0005) au | 0,698 (–0,019 +0,018) au |
| Oběžná doba T | 5,974 (± 0,001) JD | 1,22003 (–4e-05 +6e-05) JD | 257,8 (–3,5 +3,6) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,11 (–0,07 +0,11) | 0,19 (–0,13 +0,18) | 0,32 (–0,21 +0,2) |
| Zem. délka periapsidy ω | – | – | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | – | – | – |
| Poloměr Rp | – | – | – |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 21. 3. 2017 | 21. 3. 2017 | 21. 3. 2017 |
| Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 1,93 (± 0,26) m⋅s–1 | 1,43 (–0,26 +0,27) m⋅s–1 | 1,47 (–0,3 +0,35) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | – | – | – |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-GJ_3138)
Nahrávám...




