Exoplanety okolo hvězdy BD-06 1339
| Hvězda BD-06 1339 | |||
|---|---|---|---|
| Vzdálenost | 20,0 (± 1,0) pc | Spektrální třída | K7V/M0V |
| Hvězdná velikost V | 6,69 mag | Hmotnost | 0,7 MSlunce |
| Stáří | 4,4 (± 4,0) mld. let | Efektivní teplota | 4 324,0 (± 100,0) K |
| Poloměr | – | Metalicita [Fe/H] | -0,14 (± 0,17) |
| Disk detekován | – | Magnetické pole | – |
| RA2000 | 5h 53m 0,0s | Dec2000 | –5° 59' 40,9" |
| Alternativní jména | GJ 221 | ||
| Exoplaneta | BD-06 1339 c | BD-06 1339 d | BD-06 1339 e |
|---|---|---|---|
| Stav | Potvrzena | Potvrzena | Potvrzena |
| Objevena v roce | 2013 | 2014 | 2019 |
| Hmotnost m | – | – | 0,0104 (± 0,0044) MJ |
| Hmotnost m⋅sin i | 0,17 (± 0,03) MJ | 0,0582 (–0,0296 +0,0365) MJ | 0,0104 (± 0,0044) MJ |
| Hlavní poloosa a | 0,435 (± 0,007) au | 1,06 (± 0,07) au | 0,03 (± 0,003) au |
| Oběžná doba T | 125,94 (± 0,44) JD | 487,0 (± 26,0) JD | 2,3946 (± 0,00044) JD |
| Výstřednost dráhy e | 0,31 (± 0,11) | 0,02 (–0,02 +0,24) | 0,03 (± 0,03) |
| Zem. délka periapsidy ω | 41,0 (± 55,0) ° | 275,0 (–85,0 +275,0) ° | – |
| Čas průchodu periapsidou Tperi | 2 455 265,2 (± 17,6) JD | – | – |
| Poloměr Rp | – | – | – |
| Sklon dráhy i | – | – | – |
| Aktualizace | 11. 4. 2021 | 11. 4. 2021 | 28. 5. 2024 |
| Metoda detekce | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce hmotnosti | Radiální rychlost | Radiální rychlost | Radiální rychlost |
| Metoda detekce poloměru | – | – | – |
| Molekuly | – | – | – |
| Primární transit | – | – | – |
| Sekundární transit | – | – | – |
| Úhel λ | – | – | – |
| Impaktní parametr b | – | – | – |
| Okamžik Vr=0 | – | – | – |
| Semi-amplituda změn radiálních rychlostí K | 9,1 (± 2,9) m⋅s–1 | 2,03 (–1,06 +1,17) m⋅s–1 | 2,13 (± 0,81) m⋅s–1 |
| Vypočítaná teplota Tc | – | – | – |
| Naměřená teplota Tm | – | – | – |
| Zem. délka nejteplejšího místa | – | – | – |
| Geometrické albedo | – | – | – |
| Povrchové gravitační zrychlení log(g/gH) | – | – | – |
| Alternativní jména | GJ 221 c | GJ 221 d | GJ 221 e |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplaneta-BD-06_1339)
Nahrávám...




