Malá tělesa > Planetky > Seznam planetek

Seznam planetek

< 810 001 - 811 000

811 001 – 812 000

812 001 - 813 000 >
PlanetkaAbs.
mag.
Elementy dráhyTyp
obj.
Objevena
Číslo a jménoProv. ozn.a (au)ei (°)kdykdekým
(811001) 2021 NJ652021 NJ6517,452,9720,18112,12MBA11. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811002) 2021 NX652021 NX6517,013,2280,03017,78MBA7. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811003) 2021 NQ662021 NQ6617,303,0720,10810,62MBA15. července 2021Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811004) 2021 NM682021 NM6817,293,0540,15710,89MBA6. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(811005) 2021 NN682021 NN6817,073,2180,0969,26MBA27. října 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811006) 2021 OF32021 OF317,223,0410,1219,75MBA30. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811007) 2021 OS42021 OS417,722,7990,0354,14MBA27. února 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811008) 2021 OH142021 OH1416,743,1900,14310,96MBA10. listopadu 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811009) 2021 OD212021 OD2117,163,0480,0229,13MBA16. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811010) 2021 OT222021 OT2217,292,9910,09510,13MBA31. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811011) 2021 OA262021 OA2616,903,1640,00720,29MBA30. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811012) 2021 OG262021 OG2616,993,2290,06511,25MBA31. července 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811013) 2021 OJ262021 OJ2617,352,9790,0669,46MBA26. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811014) 2021 PX32021 PX317,233,1790,0449,17MBA23. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811015) 2021 PR42021 PR417,132,9910,11814,17MBA26. března 2004Kitt PeakDeep Lens Survey
(811016) 2021 PP72021 PP717,552,9140,1268,03MBA14. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811017) 2021 PU82021 PU817,303,0350,03116,35MBA26. září 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811018) 2021 PN112021 PN1117,473,1150,0869,26MBA7. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811019) 2021 PH172021 PH1717,763,0400,1485,61MBA23. září 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(811020) 2021 PZ192021 PZ1917,313,2270,0708,39MBA28. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811021) 2021 PH262021 PH2617,293,0400,03210,14MBA22. června 2020HaleakalaPan-STARRS 2
(811022) 2021 PN372021 PN3716,453,3690,09315,46MBA23. září 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811023) 2021 PK422021 PK4216,923,1610,0709,34MBA4. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811024) 2021 PS442021 PS4416,993,1760,10910,00MBA23. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811025) 2021 PV452021 PV4516,863,1400,06412,39MBA25. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(811026) 2021 PN462021 PN4617,053,2370,11615,24MBA25. září 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811027) 2021 PV462021 PV4617,033,2450,06011,33MBA28. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811028) 2021 PE612021 PE6117,402,9430,2377,36MBA21. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811029) 2021 PG642021 PG6417,033,2080,0129,03MBA14. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811030) 2021 PA702021 PA7017,213,2170,13313,91MBA19. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811031) 2021 PJ742021 PJ7417,073,0960,13916,26MBA4. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811032) 2021 PF772021 PF7717,393,1400,08210,52MBA14. května 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811033) 2021 PG772021 PG7717,763,0030,11313,41MBA11. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811034) 2021 PL822021 PL8217,023,0690,01714,53MBA5. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811035) 2021 PO912021 PO9117,113,1720,0739,71MBA23. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811036) 2021 PE922021 PE9216,743,1740,11716,53MBA28. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811037) 2021 PX992021 PX9917,323,2150,12311,37MBA23. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811038) 2021 PV1002021 PV10017,592,9360,0445,51MBA12. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811039) 2021 PV1232021 PV12316,863,2410,04810,25MBA25. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811040) 2021 PP1332021 PP13317,353,0160,04411,13MBA7. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811041) 2021 PA1502021 PA15017,023,1470,09211,23MBA28. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811042) 2021 PC1502021 PC15017,323,0340,0366,10MBA24. října 2011HaleakalaPan-STARRS 1
(811043) 2021 PL1532021 PL15318,022,8000,0216,04MBA9. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811044) 2021 PE1562021 PE15617,003,0780,0558,54MBA23. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811045) 2021 PQ1742021 PQ17417,173,2060,16613,07MBA27. prosince 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811046) 2021 PS1742021 PS17417,133,1920,10513,79MBA9. srpna 2021Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811047) 2021 PY1742021 PY17417,003,1680,06910,40MBA4. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811048) 2021 PG1752021 PG17517,263,1780,07715,70MBA12. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811049) 2021 PK1762021 PK17617,053,1950,0859,59MBA10. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811050) 2021 PT1762021 PT17616,723,2380,0199,16MBA12. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811051) 2021 PE1812021 PE18117,443,0620,04211,17MBA3. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811052) 2021 PG1852021 PG18516,963,0980,03010,35MBA2. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811053) 2021 PE2102021 PE21017,193,0810,03211,08MBA7. března 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811054) 2021 PC2112021 PC21117,393,1160,1036,89MBA17. ledna 2013Kitt PeakSpacewatch
(811055) 2021 PW2182021 PW21817,173,2190,1007,71MBA31. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811056) 2021 QU12021 QU117,692,8050,21119,33MBA17. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(811057) 2021 QG122021 QG1217,283,2330,0882,29MBA31. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811058) 2021 QD212021 QD2117,073,0100,1102,09MBA20. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811059) 2021 QG432021 QG4317,163,1790,0599,46MBA30. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811060) 2021 QM442021 QM4418,092,6170,0663,82MBA30. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811061) 2021 QR532021 QR5317,073,1110,25210,16MBA21. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811062) 2021 QY532021 QY5316,793,2230,05915,45MBA12. srpna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811063) 2021 QA592021 QA5918,262,7260,2365,33MBA26. srpna 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(811064) 2021 QL782021 QL7817,233,0650,09610,27MBA18. ledna 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(811065) 2021 QJ812021 QJ8117,502,8740,0479,84MBA26. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811066) 2021 QG902021 QG9017,362,9710,0370,94MBA26. února 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811067) 2021 QV942021 QV9417,213,1490,06822,16MBA31. srpna 2021Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811068) 2021 QF952021 QF9517,203,0770,03510,35MBA16. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811069) 2021 QD962021 QD9617,293,0640,06910,52MBA16. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811070) 2021 QG962021 QG9617,113,1900,04014,31MBA16. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811071) 2021 QM982021 QM9817,313,1230,03711,00MBA31. března 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811072) 2021 QQ982021 QQ9817,362,9510,0543,19MBA31. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811073) 2021 QA1042021 QA10417,343,2070,0337,36MBA21. června 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811074) 2021 QB1202021 QB12017,343,1190,0109,67MBA29. srpna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811075) 2021 RF132021 RF1317,772,7830,0964,57MBA14. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811076) 2021 RP222021 RP2217,213,0760,15810,50MBA18. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811077) 2021 RK232021 RK2314,775,1490,09424,58JUT13. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811078) 2021 RL232021 RL2314,285,1890,10829,45JUT5. května 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811079) 2021 RC342021 RC3417,123,0870,08113,98MBA17. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811080) 2021 RD342021 RD3417,662,6320,0719,12MBA18. dubna 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811081) 2021 RY392021 RY3917,233,1580,0887,80MBA11. října 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811082) 2021 RC402021 RC4017,133,1900,07210,48MBA5. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811083) 2021 RQ402021 RQ4016,793,4350,0238,46MBA5. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811084) 2021 RE472021 RE4717,313,1320,1407,89MBA3. listopadu 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811085) 2021 RY472021 RY4715,085,1680,06420,56JUT4. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811086) 2021 RS502021 RS5017,982,7850,0552,50MBA20. května 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811087) 2021 RF542021 RF5416,953,0390,09210,26MBA22. dubna 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811088) 2021 RS582021 RS5818,102,7190,31312,18MBA3. března 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811089) 2021 RC642021 RC6414,965,1270,09819,98JUT14. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811090) 2021 RF642021 RF6415,225,1990,15422,49JUT15. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811091) 2021 RO642021 RO6414,815,2080,08717,41JUT14. září 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811092) 2021 RV712021 RV7117,553,1230,1592,21MBA2. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811093) 2021 RC752021 RC7517,053,1390,15312,10MBA14. srpna 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811094) 2021 RQ772021 RQ7717,063,1720,1821,41MBA23. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811095) 2021 RZ842021 RZ8417,582,8690,0523,26MBA4. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811096) 2021 RW872021 RW8717,133,1520,16012,25MBA28. dubna 2014Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811097) 2021 RW882021 RW8816,953,1580,11310,79MBA5. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811098) 2021 RD922021 RD9217,942,7610,0943,16MBA3. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811099) 2021 RS932021 RS9317,533,0060,21210,73MBA5. září 2000Sacramento PeakSloan Digital Sky Survey
(811100) 2021 RT952021 RT9517,323,0320,05014,29MBA9. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811101) 2021 RA1022021 RA10218,201,8860,11524,95MBA15. března 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811102) 2021 RR1042021 RR10417,203,0590,0487,27MBA3. září 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811103) 2021 RD1072021 RD10717,782,8070,0753,30MBA11. května 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811104) 2021 RW1092021 RW10918,112,6630,0467,59MBA1. srpna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811105) 2021 RT1132021 RT11318,062,7770,1225,52MBA14. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811106) 2021 RO1162021 RO11617,113,1390,07811,83MBA8. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811107) 2021 RJ1212021 RJ12115,035,1960,0874,75JUT10. září 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811108) 2021 RQ1252021 RQ12517,003,1770,08812,27MBA7. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811109) 2021 RU1272021 RU12714,785,1640,08622,20JUT10. září 2021Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811110) 2021 RR1302021 RR13014,845,1940,0509,24JUT21. března 2015Mount GrahamK. Černis, R. P. Boyle
(811111) 2021 RV1512021 RV15118,452,5600,1067,82MBA11. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811112) 2021 RM1532021 RM15317,023,1880,03716,26MBA5. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811113) 2021 RC1722021 RC17214,785,1930,07710,20JUT18. dubna 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811114) 2021 RT1842021 RT18416,803,2220,07710,60MBA5. února 2013Kitt PeakSpacewatch
(811115) 2021 RZ1842021 RZ18417,003,2160,09316,95MBA3. prosince 2010MaunakeaP. A. Wiegert
(811116) 2021 RL1852021 RL18518,192,6340,0473,12MBA19. září 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(811117) 2021 RG2072021 RG20717,153,1560,1152,32MBA29. prosince 2011Kitt PeakSpacewatch
(811118) 2021 RJ2072021 RJ20714,975,1260,09719,44JUT8. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811119) 2021 RB2162021 RB21617,373,1560,04911,08MBA10. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811120) 2021 RJ2172021 RJ21717,113,0600,06511,30MBA6. září 2016Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811121) 2021 RY2202021 RY22017,422,8980,19212,29MBA27. srpna 2006Kitt PeakSpacewatch
(811122) 2021 RP2342021 RP23417,812,8060,06011,94MBA5. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811123) 2021 RX2462021 RX24617,153,4140,02610,58MBA9. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811124) 2021 SW102021 SW1017,572,8690,0423,28MBA11. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811125) 2021 SA142021 SA1416,713,1240,14416,64MBA12. ledna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(811126) 2021 SH362021 SH3615,823,9790,2749,85HLD1. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811127) 2021 SZ362021 SZ3614,995,1830,12325,37JUT18. dubna 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811128) 2021 SZ582021 SZ5817,513,0360,1198,91MBA28. září 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811129) 2021 SE602021 SE6015,375,1590,1483,86JUT30. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811130) 2021 SV742021 SV7415,135,1470,16921,98JUT30. září 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811131) 2021 SP752021 SP7518,032,6790,13311,11MBA18. května 2010WISEWISE
(811132) 2021 TE152021 TE1515,495,2060,1944,51JUT4. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811133) 2021 TB292021 TB2915,125,1910,05916,79JUT18. dubna 2015Cerro Tololo-DECamCerro Tololo-DECam
(811134) 2021 TG382021 TG3818,502,6430,0651,91MBA13. července 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811135) 2021 TV422021 TV4214,765,2120,0198,90JUT19. srpna 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811136) 2021 TQ582021 TQ5817,692,8580,0231,34MBA24. března 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811137) 2021 TH602021 TH6017,192,9930,1258,04MBA14. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811138) 2021 TM682021 TM6815,235,1340,0698,64JUT3. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811139) 2021 TM712021 TM7118,292,5720,1074,75MBA25. prosince 2005Kitt PeakSpacewatch
(811140) 2021 TK752021 TK7514,805,1520,0429,15JUT12. září 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811141) 2021 TC832021 TC8315,205,1530,0877,45JUT4. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811142) 2021 TH882021 TH8814,905,1560,16219,51JUT14. září 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811143) 2021 TW922021 TW9218,042,6360,0383,43MBA24. dubna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(811144) 2021 TT962021 TT9615,035,1590,08820,39JUT8. listopadu 2010Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811145) 2021 TQ982021 TQ9817,613,0130,0627,04MBA4. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811146) 2021 TM1342021 TM13416,733,1760,0388,50MBA14. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811147) 2021 TB1352021 TB13517,223,0210,0509,11MBA23. května 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811148) 2021 TG1352021 TG13515,095,1410,0576,94JUT8. srpna 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(811149) 2021 TG1382021 TG13817,972,6890,07515,49MBA3. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811150) 2021 TV1412021 TV14118,352,7490,0605,23MBA3. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811151) 2021 TA1422021 TA14217,672,8600,0223,17MBA2. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811152) 2021 TU1422021 TU14217,143,1490,0828,22MBA16. ledna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(811153) 2021 TK1582021 TK15817,852,7860,0575,56MBA13. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811154) 2021 TO1662021 TO16614,905,1930,02914,75JUT4. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811155) 2021 TJ1672021 TJ16715,395,2010,1464,93JUT11. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811156) 2021 TT1692021 TT16917,792,7590,0185,21MBA3. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811157) 2021 TW2082021 TW20815,095,0960,0853,97JUT22. března 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811158) 2021 UL122021 UL1217,482,8840,0679,57MBA27. října 2021Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811159) 2021 UG202021 UG2017,083,0640,12014,70MBA10. září 2020Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811160) 2021 UY232021 UY2317,622,7240,10411,66MBA18. října 2012HaleakalaPan-STARRS 1
(811161) 2021 UH562021 UH5614,995,2000,1187,74JUT29. září 2009Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811162) 2021 UJ602021 UJ6017,223,1920,14620,00MBA31. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811163) 2021 UJ642021 UJ6417,023,1280,21311,35MBA19. července 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811164) 2021 US692021 US6915,125,2050,1017,93JUT27. října 2021Kitt PeakBok NEO Survey
(811165) 2021 UX1002021 UX10015,005,1210,09020,44JUT29. října 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811166) 2021 UZ1072021 UZ10714,905,1620,07910,37JUT27. října 2021Kitt PeakBok NEO Survey
(811167) 2021 UX1182021 UX11817,223,1540,1598,81MBA9. října 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811168) 2021 UJ1202021 UJ12014,635,1870,06437,86JUT30. října 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811169) 2021 UM1332021 UM13315,015,2100,08522,21JUT13. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(811170) 2021 VH62021 VH614,905,2300,07820,33JUT21. května 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811171) 2021 VO262021 VO2616,953,1600,17814,60MBA20. června 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811172) 2021 VM302021 VM3015,205,1800,0748,90JUT7. listopadu 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811173) 2021 VH342021 VH3417,582,6220,06921,45MBA24. října 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811174) 2021 VA432021 VA4317,353,1280,03310,20MBA1. listopadu 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811175) 2021 VG462021 VG4618,072,7000,1112,29MBA6. listopadu 2012Kitt PeakSpacewatch
(811176) 2021 VM462021 VM4614,935,1450,0251,84JUT15. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(811177) 2021 VQ482021 VQ4815,135,2040,0938,12JUT1. listopadu 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811178) 2021 VH522021 VH5216,743,4980,0737,20MBA19. prosince 2015Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811179) 2021 VZ532021 VZ5318,212,6570,0744,93MBA22. října 2012Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811180) 2021 VR602021 VR6017,712,9650,0645,74MBA6. listopadu 2021HaleakalaPan-STARRS 2
(811181) 2021 VH632021 VH6317,662,7230,09613,80MBA2. dubna 2014Kitt PeakSpacewatch
(811182) 2021 VH722021 VH7218,002,8700,0221,37MBA19. července 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811183) 2021 VC802021 VC8015,105,1610,12420,67JUT8. listopadu 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811184) 2021 VH962021 VH9614,785,2110,08515,19JUT8. listopadu 2021Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811185) 2021 VU962021 VU9614,845,2370,0814,45JUT9. listopadu 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811186) 2022 AN82022 AN818,302,6360,0383,59MBA26. června 2015HaleakalaPan-STARRS 1
(811187) 2022 AE172022 AE1717,862,7560,0245,36MBA9. ledna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811188) 2022 AJ292022 AJ2917,672,7930,0374,94MBA19. října 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811189) 2022 AQ362022 AQ3617,612,7390,0739,01MBA6. ledna 2022Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811190) 2022 AH462022 AH4617,822,9720,1792,52MBA7. ledna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811191) 2022 AB492022 AB4917,662,7640,0798,62MBA9. února 2013HaleakalaPan-STARRS 1
(811192) 2022 BK62022 BK618,192,6630,0797,92MBA5. dubna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811193) 2022 BM142022 BM1417,882,6420,17512,77MBA9. února 2005Anderson MesaL. H. Wasserman
(811194) 2022 BE152022 BE1517,103,1430,13513,93MBA1. července 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(811195) 2022 BO262022 BO2618,312,6440,0722,64MBA15. září 2007Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811196) 2022 BA282022 BA2817,662,9070,11113,55MBA14. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(811197) 2022 BN332022 BN3317,962,7750,0384,29MBA20. října 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811198) 2022 BA382022 BA3817,832,7730,1907,76MBA19. ledna 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811199) 2022 BV402022 BV4018,012,6300,08810,39MBA8. března 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811200) 2022 BA452022 BA4517,053,1820,06110,48MBA28. srpna 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811201) 2022 BT512022 BT5118,222,6050,0364,47MBA27. února 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811202) 2022 BL532022 BL5317,422,9190,0329,26MBA2. ledna 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(811203) 2022 BD552022 BD5517,562,8760,0747,35MBA5. dubna 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811204) 2022 BE572022 BE5717,662,7920,0903,43MBA25. ledna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811205) 2022 BG622022 BG6217,093,1160,04410,83MBA17. listopadu 2014Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811206) 2022 CX72022 CX718,112,7550,0190,66MBA16. února 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811207) 2022 CO122022 CO1217,842,7590,0104,99MBA1. listopadu 2006Kitt PeakSpacewatch
(811208) 2022 CW162022 CW1617,083,0500,0978,68MBA15. června 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(811209) 2022 CY222022 CY2217,233,0550,0513,94MBA3. února 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811210) 2022 CN352022 CN3516,473,1300,16324,99MBA7. února 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811211) 2022 CC372022 CC3717,782,8000,0534,89MBA9. února 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811212) 2022 CE392022 CE3917,842,7910,0504,29MBA10. prosince 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811213) 2022 DW82022 DW817,003,1430,09212,08MBA9. března 2011Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811214) 2022 DP102022 DP1016,773,2410,04016,35MBA3. října 2013Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811215) 2022 DR112022 DR1119,311,9910,11723,79MBA25. února 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811216) 2022 DW192022 DW1917,033,1900,03612,86MBA25. října 2019HaleakalaPan-STARRS 1
(811217) 2022 EM112022 EM1117,123,0880,15115,05MBA6. března 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811218) 2022 EU162022 EU1617,742,6680,0907,77MBA5. března 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811219) 2022 EM192022 EM1917,143,1660,0692,97MBA8. srpna 2018HaleakalaPan-STARRS 1
(811220) 2022 ED312022 ED3117,612,5490,03813,44MBA6. března 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811221) 2022 FR32022 FR322,582,0830,5165,26AMR28. března 2022Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811222) 2022 FN62022 FN617,373,0790,1253,21MBA27. března 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811223) 2022 FO82022 FO818,082,6350,1362,28MBA2. dubna 2005Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811224) 2022 FG142022 FG1417,832,8710,0222,10MBA23. března 2022Kitt PeakBok NEO Survey
(811225) 2022 FN142022 FN1417,243,1710,18926,66MBA25. března 2022Kitt PeakBok NEO Survey
(811226) 2022 FF182022 FF1817,372,9180,1637,91MBA27. listopadu 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811227) 2022 GY102022 GY1017,902,7650,0413,03MBA2. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811228) 2022 GL122022 GL1216,233,1520,11928,69MBA12. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811229) 2022 GN132022 GN1318,242,6500,0681,38MBA7. ledna 2017Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811230) 2022 GC162022 GC1618,112,6200,0793,62MBA10. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811231) 2022 GL162022 GL1617,473,0310,2262,28MBA12. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811232) 2022 GM262022 GM2617,822,6420,10711,55MBA5. dubna 2022Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811233) 2022 GS282022 GS2816,863,2030,2199,72MBA10. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811234) 2022 GN302022 GN3017,382,9890,06911,55MBA9. dubna 2022Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811235) 2022 HG82022 HG817,462,9800,1273,15MBA26. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811236) 2022 HH102022 HH1018,022,6740,0817,52MBA20. srpna 2014HaleakalaPan-STARRS 1
(811237) 2022 HH112022 HH1117,952,7370,2265,42MBA30. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811238) 2022 HY152022 HY1517,662,9900,0808,61MBA23. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811239) 2022 HS182022 HS1817,932,7920,0334,67MBA23. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811240) 2022 HV182022 HV1816,933,2270,06510,55MBA29. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811241) 2022 HW202022 HW2017,882,8050,0943,41MBA14. května 2008Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811242) 2022 HH212022 HH2116,383,5350,10819,17MBA26. dubna 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811243) 2022 HS212022 HS2117,023,1960,13813,97MBA19. ledna 2020HaleakalaPan-STARRS 1
(811244) 2022 JF42022 JF416,883,0500,17817,65MBA2. května 2022Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811245) 2022 JM52022 JM517,642,8000,0805,76MBA20. března 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(811246) 2022 JE82022 JE817,942,7410,1413,93MBA4. března 2017HaleakalaPan-STARRS 1
(811247) 2022 JE92022 JE918,122,7370,0935,98MBA9. května 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811248) 2022 KE42022 KE416,603,1580,19420,09MBA24. května 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811249) 2022 KN82022 KN817,253,0930,03211,28MBA21. prosince 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811250) 2022 KY212022 KY2117,842,8910,0217,54MBA31. ledna 2016HaleakalaPan-STARRS 1
(811251) 2022 KY262022 KY2617,632,5950,10515,68MBA9. dubna 2021HaleakalaPan-STARRS 1
(811252) 2022 KW342022 KW3418,102,7390,0903,55MBA5. listopadu 2019Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811253) 2022 LF42022 LF417,702,6400,14614,18MBA9. září 2018Mount LemmonMount Lemmon Survey
(811254) 2022 LR42022 LR414,995,1740,13017,44JUT1. června 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811255) 2022 LG62022 LG616,883,1160,08116,25MBA11. června 2022HaleakalaPan-STARRS 2
(811256) 2022 LE92022 LE918,062,5880,09714,90MBA17. ledna 2021Mount LemmonMount Lemmon Survey
