Seznam planetek
| < 789 001 - 790 000 | 790 001 – 791 000 | 791 001 - 792 000 > |
| Planetka | Abs. mag. | Elementy dráhy | Typ obj. | Objevena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (au) | e | i (°) | kdy | kde | kým | ||
| (790001) 2018 BW35 | 2018 BW35 | 17,48 | 2,630 | 0,118 | 12,30 | MBA | 16. ledna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790002) 2018 BY38 | 2018 BY38 | 17,50 | 2,538 | 0,217 | 15,28 | MBA | 2. září 2008 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
| (790003) 2018 BJ46 | 2018 BJ46 | 17,85 | 2,783 | 0,097 | 1,56 | MBA | 21. dubna 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790004) 2018 CE6 | 2018 CE6 | 17,49 | 2,603 | 0,199 | 12,74 | MBA | 20. února 2014 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (790005) 2018 CR18 | 2018 CR18 | 17,65 | 2,682 | 0,203 | 11,84 | MBA | 12. února 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790006) 2018 CL19 | 2018 CL19 | 17,39 | 2,699 | 0,193 | 6,94 | MBA | 25. listopadu 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790007) 2018 CB34 | 2018 CB34 | 17,84 | 2,646 | 0,104 | 13,05 | MBA | 20. března 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790008) 2018 DO7 | 2018 DO7 | 18,05 | 2,700 | 0,046 | 4,69 | MBA | 4. dubna 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790009) 2018 DO9 | 2018 DO9 | 17,99 | 2,661 | 0,090 | 1,82 | MBA | 22. února 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790010) 2018 DH11 | 2018 DH11 | 16,97 | 3,042 | 0,174 | 11,46 | MBA | 17. února 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790011) 2018 DL11 | 2018 DL11 | 17,62 | 2,550 | 0,180 | 14,16 | MBA | 26. února 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790012) 2018 EJ4 | 2018 EJ4 | 21,38 | 1,257 | 0,184 | 10,39 | AMR | 13. března 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790013) 2018 EO9 | 2018 EO9 | 17,28 | 2,606 | 0,223 | 32,36 | MBA | 19. února 2001 | Haleakala | NEAT |
| (790014) 2018 EA14 | 2018 EA14 | 17,59 | 2,643 | 0,167 | 9,22 | MBA | 10. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790015) 2018 EG18 | 2018 EG18 | 17,44 | 2,867 | 0,011 | 2,70 | MBA | 10. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790016) 2018 FG6 | 2018 FG6 | 18,09 | 2,751 | 0,046 | 1,40 | MBA | 17. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790017) 2018 FG13 | 2018 FG13 | 17,91 | 2,712 | 0,133 | 4,23 | MBA | 1. listopadu 2011 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (790018) 2018 FO15 | 2018 FO15 | 17,56 | 2,854 | 0,016 | 2,94 | MBA | 14. března 2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790019) 2018 FZ20 | 2018 FZ20 | 18,29 | 2,649 | 0,059 | 3,80 | MBA | 2. května 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790020) 2018 FE21 | 2018 FE21 | 17,03 | 3,051 | 0,127 | 18,39 | MBA | 12. září 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790021) 2018 FY23 | 2018 FY23 | 17,50 | 2,775 | 0,017 | 5,55 | MBA | 7. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790022) 2018 FJ30 | 2018 FJ30 | 17,91 | 2,669 | 0,081 | 12,45 | MBA | 17. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790023) 2018 FZ33 | 2018 FZ33 | 17,13 | 3,079 | 0,151 | 5,12 | MBA | 17. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790024) 2018 FT35 | 2018 FT35 | 17,96 | 2,639 | 0,132 | 3,22 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790025) 2018 FO36 | 2018 FO36 | 17,39 | 2,801 | 0,078 | 5,16 | MBA | 17. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790026) 2018 FK38 | 2018 FK38 | 18,15 | 2,634 | 0,015 | 3,00 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790027) 2018 FO38 | 2018 FO38 | 17,02 | 2,974 | 0,050 | 11,16 | MBA | 19. března 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790028) 2018 FZ38 | 2018 FZ38 | 18,08 | 2,711 | 0,095 | 2,42 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790029) 2018 FD40 | 2018 FD40 | 17,75 | 2,722 | 0,055 | 6,98 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790030) 2018 FK42 | 2018 FK42 | 16,95 | 3,053 | 0,119 | 15,75 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790031) 2018 FD43 | 2018 FD43 | 17,68 | 2,812 | 0,033 | 3,37 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790032) 2018 FA44 | 2018 FA44 | 18,12 | 2,680 | 0,127 | 12,28 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790033) 2018 FB44 | 2018 FB44 | 17,45 | 2,878 | 0,089 | 15,07 | MBA | 6. března 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790034) 2018 FF45 | 2018 FF45 | 18,09 | 2,579 | 0,109 | 8,96 | MBA | 25. února 2010 | WISE | WISE |
| (790035) 2018 FC49 | 2018 FC49 | 17,17 | 2,964 | 0,122 | 11,36 | MBA | 19. března 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790036) 2018 FF49 | 2018 FF49 | 17,13 | 3,143 | 0,132 | 13,85 | MBA | 16. března 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790037) 2018 FP50 | 2018 FP50 | 17,78 | 2,595 | 0,126 | 14,64 | MBA | 16. března 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790038) 2018 FL63 | 2018 FL63 | 17,63 | 2,834 | 0,044 | 5,06 | MBA | 18. března 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790039) 2018 GX4 | 2018 GX4 | 19,17 | 1,546 | 0,475 | 15,09 | APL | 12. dubna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790040) 2018 GA14 | 2018 GA14 | 17,54 | 2,712 | 0,255 | 12,90 | MBA | 28. března 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790041) 2018 GS17 | 2018 GS17 | 17,83 | 2,710 | 0,069 | 3,89 | MBA | 20. ledna 2013 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (790042) 2018 GF18 | 2018 GF18 | 17,95 | 2,595 | 0,107 | 11,18 | MBA | 15. dubna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790043) 2018 GE20 | 2018 GE20 | 17,57 | 2,595 | 0,178 | 8,69 | MBA | 12. dubna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790044) 2018 GR22 | 2018 GR22 | 16,90 | 2,524 | 0,199 | 15,03 | MBA | 13. dubna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790045) 2018 GZ22 | 2018 GZ22 | 17,31 | 3,080 | 0,140 | 12,41 | MBA | 19. ledna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790046) 2018 GV24 | 2018 GV24 | 17,48 | 2,881 | 0,035 | 3,01 | MBA | 13. dubna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790047) 2018 GH25 | 2018 GH25 | 17,27 | 3,115 | 0,097 | 11,36 | MBA | 14. dubna 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790048) 2018 GL25 | 2018 GL25 | 17,52 | 2,551 | 0,051 | 15,36 | MBA | 13. dubna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790049) 2018 GU25 | 2018 GU25 | 17,36 | 3,067 | 0,114 | 13,70 | MBA | 19. ledna 2012 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790050) 2018 GJ26 | 2018 GJ26 | 18,14 | 2,640 | 0,051 | 10,58 | MBA | 8. května 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790051) 2018 HP4 | 2018 HP4 | 18,20 | 2,636 | 0,087 | 2,39 | MBA | 3. února 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790052) 2018 HN8 | 2018 HN8 | 17,56 | 2,794 | 0,129 | 11,82 | MBA | 16. dubna 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790053) 2018 JP5 | 2018 JP5 | 16,36 | 3,168 | 0,135 | 28,81 | MBA | 17. listopadu 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790054) 2018 JA6 | 2018 JA6 | 17,96 | 2,721 | 0,132 | 3,42 | MBA | 27. dubna 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790055) 2018 JS11 | 2018 JS11 | 18,07 | 2,644 | 0,186 | 6,02 | MBA | 29. ledna 2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790056) 2018 KP8 | 2018 KP8 | 17,41 | 3,134 | 0,185 | 11,07 | MBA | 19. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790057) 2018 KO10 | 2018 KO10 | 16,98 | 3,180 | 0,072 | 16,77 | MBA | 23. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790058) 2018 KG12 | 2018 KG12 | 17,70 | 2,732 | 0,243 | 13,07 | MBA | 18. května 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790059) 2018 KC13 | 2018 KC13 | 17,50 | 2,630 | 0,080 | 11,40 | MBA | 20. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790060) 2018 KM17 | 2018 KM17 | 18,00 | 2,649 | 0,072 | 5,96 | MBA | 19. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790061) 2018 KV21 | 2018 KV21 | 17,60 | 2,940 | 0,034 | 2,55 | MBA | 19. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790062) 2018 KS23 | 2018 KS23 | 18,20 | 2,557 | 0,028 | 3,98 | MBA | 19. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790063) 2018 KW23 | 2018 KW23 | 18,32 | 2,535 | 0,037 | 2,52 | MBA | 18. května 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790064) 2018 LM4 | 2018 LM4 | 18,71 | 1,018 | 0,201 | 32,24 | APL | 11. června 2018 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790065) 2018 LB11 | 2018 LB11 | 17,99 | 2,565 | 0,101 | 9,55 | MBA | 13. února 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790066) 2018 LL11 | 2018 LL11 | 18,15 | 2,613 | 0,101 | 4,91 | MBA | 5. března 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790067) 2018 LR12 | 2018 LR12 | 17,67 | 2,849 | 0,146 | 10,20 | MBA | 3. prosince 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (790068) 2018 LC14 | 2018 LC14 | 17,50 | 2,877 | 0,160 | 13,91 | MBA | 20. května 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790069) 2018 LG14 | 2018 LG14 | 17,03 | 3,095 | 0,056 | 9,59 | MBA | 14. července 2013 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790070) 2018 LM19 | 2018 LM19 | 16,69 | 2,848 | 0,106 | 22,96 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790071) 2018 LQ21 | 2018 LQ21 | 17,62 | 3,024 | 0,091 | 10,12 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790072) 2018 LZ21 | 2018 LZ21 | 14,47 | 5,122 | 0,018 | 19,15 | JUT | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790073) 2018 LC22 | 2018 LC22 | 18,13 | 2,607 | 0,109 | 2,16 | MBA | 3. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790074) 2018 LF22 | 2018 LF22 | 18,01 | 2,696 | 0,022 | 5,20 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790075) 2018 LG22 | 2018 LG22 | 16,82 | 3,177 | 0,015 | 16,41 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790076) 2018 LB23 | 2018 LB23 | 17,38 | 2,995 | 0,050 | 11,22 | MBA | 6. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790077) 2018 LC23 | 2018 LC23 | 18,05 | 2,744 | 0,238 | 13,24 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790078) 2018 LK24 | 2018 LK24 | 17,08 | 2,815 | 0,077 | 9,27 | MBA | 10. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790079) 2018 LL24 | 2018 LL24 | 14,39 | 5,198 | 0,002 | 28,01 | JUT | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790080) 2018 LC25 | 2018 LC25 | 14,76 | 5,210 | 0,043 | 9,31 | JUT | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790081) 2018 LK26 | 2018 LK26 | 14,89 | 5,192 | 0,038 | 6,83 | JUT | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790082) 2018 LD30 | 2018 LD30 | 17,43 | 2,990 | 0,127 | 13,83 | MBA | 14. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790083) 2018 LX30 | 2018 LX30 | 17,03 | 3,079 | 0,222 | 8,17 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790084) 2018 LZ30 | 2018 LZ30 | 17,23 | 2,996 | 0,162 | 11,63 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790085) 2018 LF31 | 2018 LF31 | 17,10 | 2,974 | 0,033 | 11,61 | MBA | 12. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790086) 2018 LQ31 | 2018 LQ31 | 17,75 | 2,936 | 0,047 | 1,01 | MBA | 6. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790087) 2018 LZ31 | 2018 LZ31 | 18,21 | 2,600 | 0,047 | 5,44 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790088) 2018 LO32 | 2018 LO32 | 17,61 | 2,628 | 0,134 | 12,02 | MBA | 14. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790089) 2018 LW32 | 2018 LW32 | 17,11 | 2,688 | 0,157 | 14,22 | MBA | 13. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790090) 2018 LA34 | 2018 LA34 | 16,96 | 3,158 | 0,059 | 9,61 | MBA | 3. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790091) 2018 LK35 | 2018 LK35 | 17,72 | 2,778 | 0,083 | 3,79 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790092) 2018 LC37 | 2018 LC37 | 17,49 | 2,595 | 0,189 | 12,54 | MBA | 4. prosince 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790093) 2018 LD39 | 2018 LD39 | 18,09 | 2,533 | 0,133 | 7,79 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790094) 2018 LU39 | 2018 LU39 | 17,81 | 2,542 | 0,109 | 3,39 | MBA | 6. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790095) 2018 LY48 | 2018 LY48 | 17,26 | 3,035 | 0,101 | 10,44 | MBA | 6. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790096) 2018 LB54 | 2018 LB54 | 18,39 | 2,543 | 0,075 | 4,52 | MBA | 6. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790097) 2018 LA56 | 2018 LA56 | 17,73 | 2,815 | 0,008 | 5,61 | MBA | 8. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790098) 2018 LQ60 | 2018 LQ60 | 17,34 | 2,978 | 0,062 | 10,36 | MBA | 17. listopadu 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790099) 2018 LR60 | 2018 LR60 | 18,07 | 2,708 | 0,074 | 5,42 | MBA | 6. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790100) 2018 MZ1 | 2018 MZ1 | 17,77 | 2,845 | 0,094 | 7,21 | MBA | 9. prosince 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790101) 2018 MC4 | 2018 MC4 | 17,26 | 3,002 | 0,083 | 11,74 | MBA | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790102) 2018 MV9 | 2018 MV9 | 17,03 | 2,677 | 0,181 | 14,94 | MBA | 21. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790103) 2018 MM13 | 2018 MM13 | 17,02 | 3,125 | 0,152 | 12,88 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790104) 2018 MF14 | 2018 MF14 | 16,81 | 3,178 | 0,082 | 6,76 | MBA | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790105) 2018 MQ14 | 2018 MQ14 | 14,93 | 5,353 | 0,001 | 2,06 | JUT | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790106) 2018 MA15 | 2018 MA15 | 17,13 | 2,689 | 0,185 | 16,57 | MBA | 19. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790107) 2018 MP15 | 2018 MP15 | 17,58 | 2,584 | 0,239 | 13,29 | MBA | 25. února 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790108) 2018 MZ15 | 2018 MZ15 | 17,67 | 2,767 | 0,195 | 8,32 | MBA | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790109) 2018 MN17 | 2018 MN17 | 14,81 | 5,201 | 0,072 | 10,61 | JUT | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790110) 2018 MQ17 | 2018 MQ17 | 14,93 | 5,156 | 0,061 | 12,59 | JUT | 16. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790111) 2018 MU17 | 2018 MU17 | 17,55 | 2,748 | 0,164 | 15,97 | MBA | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790112) 2018 MJ18 | 2018 MJ18 | 17,91 | 2,688 | 0,030 | 14,89 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790113) 2018 MP18 | 2018 MP18 | 17,61 | 2,703 | 0,153 | 12,16 | MBA | 21. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790114) 2018 MM20 | 2018 MM20 | 17,13 | 3,165 | 0,085 | 8,27 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790115) 2018 MO21 | 2018 MO21 | 17,22 | 3,039 | 0,197 | 11,01 | MBA | 21. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790116) 2018 MP22 | 2018 MP22 | 17,50 | 2,686 | 0,198 | 13,45 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790117) 2018 MC23 | 2018 MC23 | 17,04 | 3,192 | 0,067 | 16,33 | MBA | 23. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790118) 2018 MJ23 | 2018 MJ23 | 17,69 | 2,701 | 0,126 | 2,64 | MBA | 21. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790119) 2018 MO23 | 2018 MO23 | 17,14 | 3,212 | 0,157 | 7,84 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790120) 2018 MR23 | 2018 MR23 | 17,88 | 2,736 | 0,059 | 7,57 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790121) 2018 MG24 | 2018 MG24 | 17,05 | 3,154 | 0,207 | 9,74 | MBA | 19. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790122) 2018 MZ24 | 2018 MZ24 | 17,89 | 2,560 | 0,192 | 15,43 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790123) 2018 MG27 | 2018 MG27 | 17,40 | 2,971 | 0,097 | 7,47 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790124) 2018 MN27 | 2018 MN27 | 14,82 | 5,188 | 0,080 | 6,16 | JUT | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790125) 2018 MS27 | 2018 MS27 | 17,56 | 2,763 | 0,089 | 11,27 | MBA | 16. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790126) 2018 MF32 | 2018 MF32 | 16,83 | 3,119 | 0,252 | 12,38 | MBA | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790127) 2018 MJ37 | 2018 MJ37 | 17,10 | 3,089 | 0,114 | 14,72 | MBA | 17. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790128) 2018 MT44 | 2018 MT44 | 17,62 | 2,920 | 0,050 | 3,16 | MBA | 18. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790129) 2018 NV5 | 2018 NV5 | 17,15 | 3,156 | 0,082 | 10,80 | MBA | 8. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790130) 2018 NB8 | 2018 NB8 | 17,83 | 2,774 | 0,212 | 8,44 | MBA | 8. ledna 2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790131) 2018 NO8 | 2018 NO8 | 18,28 | 2,736 | 0,247 | 7,98 | MBA | 17. října 2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790132) 2018 NR8 | 2018 NR8 | 17,29 | 3,180 | 0,089 | 7,07 | MBA | 10. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790133) 2018 NT8 | 2018 NT8 | 17,93 | 2,805 | 0,075 | 5,39 | MBA | 3. ledna 2016 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790134) 2018 NV9 | 2018 NV9 | 18,12 | 2,674 | 0,040 | 3,43 | MBA | 17. února 2021 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790135) 2018 NL10 | 2018 NL10 | 17,93 | 2,719 | 0,076 | 6,70 | MBA | 27. srpna 2014 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790136) 2018 NK19 | 2018 NK19 | 17,17 | 3,151 | 0,110 | 3,68 | MBA | 25. dubna 2017 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790137) 2018 NN19 | 2018 NN19 | 17,23 | 3,162 | 0,125 | 5,41 | MBA | 10. srpna 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (790138) 2018 NY20 | 2018 NY20 | 17,35 | 3,030 | 0,129 | 11,02 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790139) 2018 NA22 | 2018 NA22 | 17,27 | 3,125 | 0,104 | 3,08 | MBA | 12. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790140) 2018 NE22 | 2018 NE22 | 16,91 | 3,135 | 0,060 | 9,79 | MBA | 28. února 2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790141) 2018 NF22 | 2018 NF22 | 16,88 | 3,105 | 0,023 | 11,42 | MBA | 13. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790142) 2018 NL22 | 2018 NL22 | 14,80 | 5,088 | 0,102 | 14,60 | JUT | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790143) 2018 NY22 | 2018 NY22 | 17,16 | 3,106 | 0,123 | 12,23 | MBA | 10. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790144) 2018 ND23 | 2018 ND23 | 14,77 | 5,224 | 0,018 | 5,73 | JUT | 8. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790145) 2018 NJ23 | 2018 NJ23 | 16,75 | 3,327 | 0,160 | 9,17 | MBA | 13. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790146) 2018 NP23 | 2018 NP23 | 17,49 | 3,058 | 0,200 | 8,91 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790147) 2018 NU23 | 2018 NU23 | 17,58 | 2,620 | 0,045 | 22,08 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790148) 2018 NQ24 | 2018 NQ24 | 17,01 | 3,122 | 0,137 | 12,50 | MBA | 10. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790149) 2018 NR24 | 2018 NR24 | 17,14 | 3,078 | 0,128 | 11,22 | MBA | 15. června 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790150) 2018 NS26 | 2018 NS26 | 17,13 | 3,064 | 0,080 | 11,01 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790151) 2018 NW26 | 2018 NW26 | 16,69 | 3,239 | 0,052 | 16,36 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790152) 2018 NY26 | 2018 NY26 | 16,99 | 3,098 | 0,062 | 9,20 | MBA | 13. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790153) 2018 NA27 | 2018 NA27 | 17,06 | 3,127 | 0,090 | 3,07 | MBA | 1. listopadu 2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey |
| (790154) 2018 NZ27 | 2018 NZ27 | 15,04 | 5,132 | 0,067 | 7,16 | JUT | 18. dubna 2015 | Cerro Tololo-DECam | Cerro Tololo-DECam |
| (790155) 2018 NX28 | 2018 NX28 | 17,06 | 3,131 | 0,095 | 13,70 | MBA | 12. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
| (790156) 2018 NE29 | 2018 NE29 | 18,31 | 2,542 | 0,081 | 3,09 | MBA | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790157) 2018 NK29 | 2018 NK29 | 17,68 | 2,963 | 0,107 | 3,64 | MBA | 13. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790158) 2018 NT29 | 2018 NT29 | 17,23 | 3,015 | 0,067 | 13,04 | MBA | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790159) 2018 NX29 | 2018 NX29 | 17,56 | 2,624 | 0,106 | 11,42 | MBA | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790160) 2018 NG30 | 2018 NG30 | 18,11 | 2,613 | 0,013 | 12,67 | MBA | 12. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790161) 2018 NS32 | 2018 NS32 | 17,67 | 2,617 | 0,081 | 9,69 | MBA | 14. prosince 2015 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790162) 2018 NN33 | 2018 NN33 | 14,82 | 5,209 | 0,043 | 9,02 | JUT | 13. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790163) 2018 NR33 | 2018 NR33 | 17,65 | 2,614 | 0,138 | 9,87 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790164) 2018 NE35 | 2018 NE35 | 18,09 | 2,602 | 0,119 | 5,45 | MBA | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790165) 2018 NH35 | 2018 NH35 | 17,72 | 2,699 | 0,115 | 2,18 | MBA | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790166) 2018 NM35 | 2018 NM35 | 17,38 | 2,911 | 0,140 | 13,30 | MBA | 12. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790167) 2018 NN35 | 2018 NN35 | 17,71 | 2,576 | 0,067 | 15,82 | MBA | 10. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790168) 2018 NR35 | 2018 NR35 | 16,78 | 3,218 | 0,277 | 12,25 | MBA | 9. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790169) 2018 NZ35 | 2018 NZ35 | 18,00 | 2,662 | 0,092 | 5,04 | MBA | 11. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790170) 2018 NE37 | 2018 NE37 | 17,86 | 2,678 | 0,078 | 6,43 | MBA | 12. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 1 |
| (790171) 2018 NS38 | 2018 NS38 | 17,94 | 2,770 | 0,113 | 4,51 | MBA | 25. září 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (790172) 2018 NA39 | 2018 NA39 | 14,83 | 5,305 | 0,082 | 7,59 | JUT | 12. července 2018 | Haleakala | Pan-STARRS 2 |
