Kandidáti získaní přímým zobrazením
Aktualizace dat: 24. 10. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 301 až 400 | Statistika: 1 057 planet / 302 planetárních systémů / 16 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost ![]() (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
| S Ori J053853.8-024459 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2004 | 6.8.2025 | 408 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 45 |
| S Ori J053912.8-022453 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2001 | 6.8.2025 | 408 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 25 |
| CWISE J062911.12+395632.8 b | 50 | - | - | 2 200 | - | - | - | 2024 | 30.6.2024 | - | M4V | 0,34 | - | - | - | 04 03 | +39 57 |
| DENIS J0255-4700 | 49,92 | 0,97 | - | - | - | - | - | 1999 | 16.7.2024 | 29 | - | - | - | - | - | 05 32 | +10 57 |
| V404 Ori b | 49,7 | - | - | 89 | - | - | 200 | 2020 | 30.8.2025 | 444,6 | M3 | 0,33 | - | 3 306 | - | 03 29 | –05 23 |
| 2MASS J1632+1904 | 49,46 | 0,97 | - | - | - | - | - | 1999 | 17.7.2024 | 15,2 | - | - | - | - | - | 10 20 | +19 05 |
| V2257 Ori b | 49,26 | - | - | 389 | - | - | 970 | 2020 | 30.8.2025 | 401,38 | M4 | 0,34 | - | 3 311 | - | 03 30 | –05 20 |
| [GKH94] 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | 2016 | 11.8.2024 | 140 | - | - | - | - | - | 02 42 | +27 13 |
| SDSS J1052+4422 | 49 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 24.8.2024 | 26,1 | - | - | - | - | - | 06 48 | +44 23 |
| 2MASS J1209-1004 | 49 | 0,92 | - | - | - | - | - | 2010 | 29.6.2024 | 21 | - | - | - | - | - | 07 36 | –10 04 |
| 2MASS J1219+3128 | 49 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2021 | 11.3.2021 | 19 | - | - | - | - | - | 07 42 | +31 29 |
| 2MASS J0318-3421 | 48,98 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2007 | 16.7.2024 | 16,5 | - | - | - | - | - | 02 04 | –34 21 |
| JW 783 b | 48,6 | - | - | 131,8 | - | - | 390 | 2020 | 30.8.2025 | 338,4 | M2,0e | 0,25 | - | 3 238 | 18,3 | 03 30 | –05 34 |
| HD 1160 b | 48,5 | 1,46 | 190 89.. | 81,9 | 0,73 | 92 | 700 | 2012 | 16.8.2025 | 120,7 | A1IV-V | 2,2 | - | 9 200 | 0 | 00 10 | +04 15 |
| 2MASS J0439-2353 | 48,01 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2024 | 29.9.2024 | 12,377.. | - | - | - | - | - | 02 54 | –23 53 |
| GM Tau | 48 | 7,94 | - | - | - | - | - | 2021 | 5.9.2024 | 138,31 | - | - | - | - | - | 02 54 | +26 09 |
| Siegler 6 b | 48 | - | 3 467,.. | 1,8 | - | - | - | 2007 | 24.8.2024 | 28 | L5V | 0,068 | - | - | - | 13 28 | +13 42 |
| SDSS J0247-1631 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 01 45 | –16 31 |
| SDSS J0909+6525 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 05 43 | +65 25 |
| SDSS J1439+3042 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 09 10 | +30 42 |
| ULAS J0047+1546 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2013 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 00 30 | +15 47 |
| ULAS J0205+1421 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2013 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 01 18 | +14 21 |
| ULAS J2229+0102 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2008 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 14 04 | +01 02 |
| ULAS J2323+0719 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2013 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 14 37 | +07 20 |
| 2MASS J0119+2403 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 24.8.2024 | 34,6 | - | - | - | - | - | 00 50 | +24 04 |
| 2MASS J0830+4828 | 48 | 0,99 | - | - | - | - | - | 2024 | 29.9.2024 | 13,09 | - | - | - | - | - | 05 19 | +48 29 |
| 2MASS J1106+2754 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2007 | 24.8.2024 | 20,3 | - | - | - | - | - | 06 56 | +27 54 |
| 2MASS J1415+5724 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 23.8.2024 | 39 | - | - | - | - | - | 08 55 | +57 25 |
| 2MASS J1516+3053 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 24.8.2024 | 20,746 | - | - | - | - | - | 09 33 | +30 54 |
| 2MASS J1731+5310 b | 48 | - | - | 48 | - | - | - | 2011 | 23.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 10 57 | +53 11 |
| V1438 Ori b | 47,77 | - | - | 152,1 | - | - | 390 | 2020 | 30.8.2025 | 389,2 | M3 | 0,33 | - | 3 304 | - | 03 29 | –05 28 |
| HD 97334 C | 47,7 | 1,037 | 5 712,.. | 2,85 | 0,106 | 102,9 | - | 2002 | 14.7.2024 | 22,638.. | G0V | 1,07 | 1,048 | 5 905 | 0,11 | 07 00 | +35 49 |
| SDSS J0000+2554 | 47,56 | 0,99 | - | - | - | - | - | 2004 | 13.7.2024 | 15,5 | - | - | - | - | - | 00 00 | +25 54 |
| 2MASS J1254-0122 | 47,44 | 0,98 | - | - | - | - | - | 2000 | 16.7.2024 | 13,7 | - | - | - | - | - | 08 04 | –01 23 |
| 2MASS J1750+1759 | 47,37 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2002 | 17.7.2024 | 27,6 | - | - | - | - | - | 11 09 | +17 59 |
| 2MASS J0516-0445 | 47,18 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2003 | 16.7.2024 | 12 | - | - | - | - | - | 03 18 | –04 46 |
| BF Ari | 47,11 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2002 | 15.7.2024 | 21,4 | - | - | - | - | - | 01 10 | +12 45 |
| 2MASS J0207+0000 | 47,08 | 0,97 | - | - | - | - | - | 2002 | 13.7.2024 | 28,69 | - | - | - | - | - | 01 20 | +00 01 |
| BRB 4 | 47 | 2,052 | - | - | - | - | - | 1999 | 28.6.2024 | 121,7 | - | - | - | - | - | 02 20 | +25 39 |
| ChaII-APEX-L | 47 | - | - | - | - | - | - | 2015 | 9.8.2024 | 178 | - | - | - | - | - | 08 03 | –77 08 |
| DENIS 1538-1038 | 47 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 11.7.2024 | 31,7 | - | - | - | - | - | 09 47 | –10 39 |
| 2MASS J0418+2131 | 47 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 5.7.2024 | 48,8 | - | - | - | - | - | 02 42 | +21 31 |
| MLLA 394 b | 46,77 | - | - | 595 | - | - | 1 450 | 2020 | 1.9.2025 | 410 | M5 | 0,11 | - | 3 024 | - | 03 30 | –05 23 |
| 2MASS J0830+0128 | 46,42 | 0,96 | - | - | - | - | - | 2004 | 16.7.2024 | 23,6 | - | - | - | - | - | 05 19 | +01 29 |
| 2MASS J0949-1545 | 46,29 | 0,96 | - | - | - | - | - | 2005 | 16.7.2024 | 22 | - | - | - | - | - | 06 08 | –15 46 |
| SDSS J2047-0718 | 46,25 | 0,96 | - | - | - | - | - | 2004 | 17.7.2024 | 29 | - | - | - | - | - | 12 60 | –07 18 |
| S Ori 28 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1999 | 10.7.2024 | 352 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 47 |
| V2563 Ori b | 46 | - | - | 52,76 | - | - | 180 | 2020 | 30.8.2025 | 292,8 | M5 | 0,12 | - | 3 056 | - | 03 30 | –05 22 |
| WISE J0812+4021 | 46 | - | - | - | - | - | - | 2012 | 14.7.2024 | 19,5 | - | - | - | - | - | 05 08 | +40 21 |
| CWISE J0435+2138 | 46 | - | - | - | - | - | - | 2024 | 20.8.2024 | 51 | - | - | - | - | - | 02 52 | +21 39 |
| NSC J0200-1254 b | 46 | - | - | 8 486,.. | - | - | - | 2022 | 26.6.2024 | 232,45.. | K7V | 0,66 | 0,62 | 4 205 | - | 01 15 | –12 55 |
| NSC J0457-2300 b | 46 | - | - | 933,09.. | - | - | - | 2022 | 26.6.2024 | 54,984 | M4V | 0,218 | 0,247 | 3 351 | - | 03 06 | –23 00 |
| NSC J0523-5655 b | 46 | - | - | 706,54.. | - | - | - | 2022 | 26.6.2024 | 54,37 | M5V | 0,195 | 0,225 | 3 221 | - | 03 22 | –56 55 |
| SE 70 | 45 | 4,2 | - | - | - | - | - | 2004 | 19.8.2025 | 360 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 28 |
| Cha Ha 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | 1998 | 22.9.2025 | 191,8 | - | - | - | - | - | 06 57 | –77 36 |
| IPMBD 29 | 45 | - | - | - | - | - | - | 1999 | 29.6.2024 | 125 | - | - | - | - | - | 02 21 | +24 53 |
| Cha Ha 10 | 45 | 3,1 | - | - | - | - | - | 1999 | 8.8.2024 | 202,6 | - | - | - | - | - | 06 58 | –77 40 |
| HR 3549 b | 45 | - | 218 63.. | 94,3 | 0,43 | 132 | 900 | 2015 | 16.8.2025 | 92,5 | A0V | - | - | 10 207 | - | 05 33 | –56 39 |
| LHS 6176 B | 45 | - | - | 970 | - | - | - | 2013 | 24.1.2019 | 19,684.. | M4V | - | - | - | -0,3 | 06 09 | +01 18 |
| LP 81-30 b | 45 | - | - | 1 512 | - | - | - | 2024 | 30.6.2024 | 27,34 | M1,0V | - | - | - | - | 08 55 | +23 23 |
| WISE J0612-3036 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2011 | 2.7.2024 | 31 | - | - | - | - | - | 03 53 | –30 36 |
| WISE J1506+7027 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2011 | 13.7.2024 | 5,17 | - | - | - | - | - | 09 27 | +70 27 |
| 2MASS J0310+1648 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 23.8.2024 | 25 | - | - | - | - | - | 01 59 | +16 48 |
| WISE J0612-3036 b | 45 | - | 46 355 | 11 | - | - | - | 2015 | 2.7.2024 | 31 | - | - | - | - | - | 03 53 | –30 36 |
| 2MASS J0310+1648 b | 45 | - | 27 010 | 5,2 | - | - | - | 2010 | 23.8.2024 | 25 | - | - | - | - | - | 01 59 | +16 48 |
| S Ori J053855.4-024121 | 45 | - | - | - | - | - | - | 2007 | 10.7.2024 | 352 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 41 |
| 2MASS J0325+0425 | 44,61 | 0,95 | - | - | - | - | - | 2006 | 16.7.2024 | 22,2 | - | - | - | - | - | 02 09 | +04 26 |
| V1285 Ori b | 44,6 | - | - | 410 | - | - | 1 030 | 2020 | 1.9.2025 | 398,98 | K8 | 0,8 | 1,97 | 3 548 | 0 | 03 30 | –05 26 |
| 2MASS J1007-4555 | 44,44 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2007 | 4.7.2024 | 18,7 | - | - | - | - | - | 06 20 | –45 55 |
| JW 859 b | 44,38 | - | - | 178,1 | - | - | 380 | 2020 | 30.8.2025 | 468,7 | M5 | 0,14 | - | 3 084 | - | 03 30 | –05 25 |
| 2MASS J1503+2525 | 44,34 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2003 | 17.7.2024 | 7 | - | - | - | - | - | 09 25 | +25 25 |
| 2MASS J1346-0031 | 44,29 | 0,94 | - | - | - | - | - | 1999 | 17.7.2024 | 14,6 | - | - | - | - | - | 08 37 | –00 32 |
| DENIS J0817-6155 | 44,2 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2010 | 16.7.2024 | 4,9 | - | - | - | - | - | 05 11 | –61 55 |
| 2MASS J1546-3325 | 44,13 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2002 | 17.7.2024 | 11,4 | - | - | - | - | - | 09 52 | –33 25 |
| HHJ 3 | 44 | 1,92 | - | - | - | - | - | 1993 | 27.6.2024 | 143,1 | - | - | - | - | - | 02 23 | +22 45 |
| S Ori 31 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1999 | 10.7.2024 | 352 | - | - | - | - | - | 03 31 | –02 46 |
| [KG2001] 102 | 44 | - | - | - | - | - | - | 2001 | 8.7.2024 | 160 | - | - | - | - | - | 06 59 | –77 31 |
| eta CrB (AB)b | 44 | 0,97 | - | 3 600 | - | - | 193 60.. | 2001 | 29.9.2025 | 18,621.. | G0V | 1,19 | 1,246.. | 6 028,.. | 0,057.. | 09 37 | +30 17 |
| S Ori J053922.2-024552 | 44 | - | - | - | - | - | - | 2004 | 10.7.2024 | 352 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 46 |
| CFBDS J1504+1027 | 43,97 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2006 | 17.7.2024 | 20,4 | - | - | - | - | - | 09 25 | +10 27 |
| GD 165 b | 43,96 | 0,83 | - | 123 | - | - | - | 1988 | 16.7.2024 | 33,375.. | DA4,1 | 0,64 | 0,012.. | 12 130 | - | 09 00 | +09 17 |
| 2MASS J0243-2453 | 43,59 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2002 | 13.7.2024 | 10,68 | - | - | - | - | - | 01 42 | –24 53 |
| 2MASS J0742+2055 | 43,43 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2004 | 29.7.2024 | 17,1 | - | - | - | - | - | 04 49 | +20 55 |
| TVLM 831-154910 | 43 | 1,859 | - | - | - | - | - | 1993 | 27.6.2024 | 50,2 | - | - | - | - | - | 01 46 | –01 51 |
| 2MASS J0348-6022 | 43 | 0,91 | - | - | - | - | - | 2021 | 27.7.2021 | 9 | - | - | - | - | - | 02 23 | –60 22 |
| 2MASS J1624+0029 | 42,84 | 0,94 | - | - | - | - | - | 1999 | 17.7.2024 | 11 | - | - | - | - | - | 10 15 | +00 29 |
| GJ 570 D | 42,5 | 0,855 | - | 1 500 | - | - | - | 2000 | 13.7.2024 | 5,91 | K4/M1/.. | 0,802 | - | 4 758 | 0,06 | 09 21 | –21 25 |
| 2MASS J1615+1340 | 42,35 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2007 | 4.7.2024 | 20,4 | - | - | - | - | - | 10 09 | +13 40 |
| 2MASS J0034+0523 | 42,13 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2004 | 15.7.2024 | 8,2 | - | - | - | - | - | 00 22 | +05 23 |
| 2MASS J1047+2124 | 42 | - | - | - | - | - | - | 1999 | 16.7.2024 | 10,56 | - | - | - | - | - | 06 45 | +21 24 |
| 2MASS J1553+1532 | 42 | - | - | - | - | - | - | 2002 | 29.6.2024 | 12 | - | - | - | - | - | 09 56 | +15 33 |
| JW 592 b | 41,96 | - | - | 289,7 | - | - | 680 | 2020 | 30.8.2025 | 425,8 | M2,5 | 0,65 | - | 3 554 | - | 03 30 | –05 18 |
| 2MASS J1217-0311 | 41,7 | 0,94 | - | - | - | - | - | 1999 | 2.7.2024 | 8,6 | - | - | - | - | - | 07 41 | –03 11 |
| 2MASS J0937+2931 | 41,56 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2002 | 13.7.2024 | 6,12 | - | - | - | - | - | 06 01 | +29 32 |
| EROS-MP J0032-4405 | 41,43 | 1,56 | - | - | - | - | - | 1999 | 29.9.2025 | 34,54 | - | - | - | - | - | 00 21 | –44 05 |
| S Ori 32 | 41 | - | - | - | - | - | - | 1999 | 10.7.2024 | 352 | - | - | - | - | - | 03 32 | –02 48 |
| SDSS J1511+0607 | 41 | - | - | - | - | - | - | 2006 | 12.7.2024 | 28 | - | - | - | - | - | 09 30 | +06 08 |
| 2MASS J1237+6526 | 41 | - | - | - | - | - | - | 1999 | 29.6.2024 | 10,42 | - | - | - | - | - | 07 54 | +65 26 |
| USco 1602-2401 b | 41 | - | - | 1 000 | - | - | - | 2009 | 7.7.2024 | 143,34.. | K4 | 1,34 | 1,264 | 4 550 | - | 10 02 | –24 02 |
| 2MASS J0727+1710 | 40,55 | 0,94 | - | - | - | - | - | 2002 | 13.7.2024 | 9,1 | - | - | - | - | - | 04 40 | +17 10 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/107-kandidati-ziskani-primym-zobrazenim?do=400&mode=-2&od=301)
Nahrávám...





