Kandidáti detekovaní změnou radiální rychlosti nebo astrometrií
Aktualizace dat: 4. 6. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 1201 až 1211 | Statistika: 1 211 planet / 915 planetárních systémů / 202 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA ![]() (h m) |
Dec (° ') |
UCAC2 9182345 b | 61 | - | 130,3 | 0,455 | - | - | - | 2024 | 25.8.2024 | 81,373 | K6V | 0,69 | 0,681 | 4 430 | - | 04 12 | –52 28 |
HD 48265 b | - | - | 700 | 1,51 | 0,18 | - | 17,277 | 2008 | 19.5.2009 | 87,4 | G5V | 0,93 | - | - | 0,17 | 04 10 | –48 33 |
L 363-38 b | - | - | 8,781 | 0,048 | 0,01 | - | - | 2023 | 6.2.2023 | 10,232 | - | 0,21 | 0,274 | 3 129 | - | 00 27 | –41 18 |
HD 4113 Ab | 1,56 | - | 526,62 | 1,28 | 0,903 | - | 29,091 | 2007 | 15.6.2024 | 41,872.. | G3V | 1 | 1,084 | 5 655,.. | 0,235 | 00 27 | –37 59 |
HD 3765 b | 0,173 | - | 1 211 | 2,108 | 0,298 | - | - | 2021 | 23.9.2024 | 17,926 | K2V | 0,85 | 0,8 | 5 076,.. | 0,17 | 00 26 | +40 11 |
HIP 560 b | 1,7 | - | - | 16,57 | - | - | - | 2024 | 22.1.2025 | 39,91 | F2V | 1,45 | 1,506 | 6 762,.. | - | 00 04 | –23 06 |
LP 704-48 Bb | 56 | - | 147,6 | 0,286 | 0,1 | 61 | - | 2012 | 2.7.2024 | 30 | M8,5V | 0,083 | 0,1 | 2 400 | - | 00 04 | –08 53 |
GJ 1002 b | - | - | 10,346.. | 0,045.. | - | - | - | 2022 | 28.11.2022 | 4,846 | M5,5V | - | - | - | - | 00 04 | –07 32 |
GJ 1002 c | - | - | 20,202 | 0,073.. | - | - | - | 2022 | 28.11.2022 | ||||||||
HD 142 Ab | 1,25 | - | 349,7 | 1,02 | 0,17 | - | 49,515 | 2001 | 28.7.2024 | 20,6 | G1 IV | 1,1 | 0,86 | 6 180 | 0,04 | 00 04 | –49 05 |
HD 142 Ac | 5,3 | - | 6 005 | 6,8 | 0,21 | - | 330,09.. | 2012 | 28.7.2024 | ||||||||
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=1300&mode=-17&od=1201)
Nahrávám...