Kandidáti detekovaní změnou radiální rychlosti nebo astrometrií
Aktualizace dat: 4. 6. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 1201 až 1211 | Statistika: 1 211 planet / 915 planetárních systémů / 202 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. ![]() (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
HD 219139 b | - | - | 275,5 | 0,94 | 0,11 | - | - | 2021 | 16.12.2021 | - | G5 III | - | - | - | - | 14 31 | +11 04 |
HD 221585 b | - | - | 1 173 | 2,306 | 0,123 | - | - | 2016 | 29.4.2016 | - | G8IV | 1,19 | - | 5 620 | 0,29 | 14 43 | +63 09 |
HD 233604 b | - | - | 192 | 0,747 | 0,05 | - | - | 2013 | 30.4.2013 | - | K5 | 1,5 | 10,9 | 4 791 | -0,36 | 05 44 | +53 34 |
HD 87646 Ab | 12,4 | - | 13,481 | 0,117 | 0,05 | - | - | 2016 | 11.2.2025 | - | G1IV | 1,12 | 1,55 | 5 770 | -0,17 | 06 19 | +17 54 |
HD 87646 Ac | 57 | - | 674 | 1,58 | 0,5 | - | - | 2016 | 11.2.2025 | ||||||||
WD 0837+185 B | 30 | - | 0,175 | 0,006 | - | - | - | 2012 | 18.12.2018 | - | WD DA | 0,798 | - | 15 000 | - | 05 25 | +18 43 |
2M 1253+2734 b | - | - | 24,31 | - | 0,681 | - | - | 2021 | 8.2.2022 | - | - | - | - | - | - | 08 03 | +27 34 |
IC 4651 9122 b | - | - | 734 | 2,038 | 0,18 | - | - | 2018 | 21.7.2018 | - | - | 2 | - | - | 0,12 | 10 53 | –49 56 |
LSPM J1657+2448 b | 46,195 | - | 1 182,.. | 1,198 | 0,533 | 109,87 | - | 2023 | 30.6.2024 | - | M7V | 0,121 | 0,148 | 2 825 | - | 10 36 | +24 49 |
2MASS J1258+2630 b | 3,4 | - | 11,88 | - | 0,598 | - | - | 2021 | 17.7.2024 | - | - | - | - | - | - | 08 06 | +26 30 |
2MASS J05373850+2428517 | 25 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 5.9.2024 | - | M5,25 | - | - | - | - | 03 31 | +24 29 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=1300&mode=-11&od=1201)
Nahrávám...