Kandidáti detekovaní změnou radiální rychlosti nebo astrometrií
Aktualizace dat: 4. 6. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 1201 až 1211 | Statistika: 1 211 planet / 915 planetárních systémů / 202 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost ![]() (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
2M 1253+2734 b | - | - | 24,31 | - | 0,681 | - | - | 2021 | 8.2.2022 | - | - | - | - | - | - | 08 03 | +27 34 |
IC 4651 9122 b | - | - | 734 | 2,038 | 0,18 | - | - | 2018 | 21.7.2018 | - | - | 2 | - | - | 0,12 | 10 53 | –49 56 |
Barnard's star b | - | - | 3,154.. | 0,022.. | 0,03 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | 1,828.. | M4V | 0,162 | 0,185 | 3 195 | -0,56 | 11 14 | +04 42 |
Barnard's star c | - | - | 4,124.. | 0,027.. | 0,08 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | ||||||||
Barnard's star d | - | - | 2,340.. | 0,018.. | 0,04 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | ||||||||
Barnard's star e | - | - | 6,739.. | 0,038.. | 0,04 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | ||||||||
TYC 2187-512-1 b | - | - | 694,86 | 1,22 | 0,05 | - | - | 2022 | 31.3.2022 | 15,485 | - | 0,498 | 0,495 | 3 735 | -0,18 | 13 21 | +22 56 |
TYC 4282-605-1 b | - | - | 101,54 | 0,422 | 0,28 | - | - | 2017 | 29.6.2017 | 700 | K | 0,97 | 16,21 | 4 300 | -0,07 | 14 20 | +62 14 |
TYC 3667-1280-1 b | - | - | 26,468 | 0,21 | 0,036 | - | - | 2016 | 17.8.2021 | 481 | - | 1,87 | 6,26 | 5 130 | -0,08 | 00 32 | +58 26 |
Proxima Centauri d | - | - | 5,167 | 0,028.. | 0,04 | - | - | 2020 | 29.7.2022 | 1,295 | M5,5V | 0,12 | 0,141 | 3 050 | - | 09 04 | –62 41 |
TYC 3318-01333-1 b | - | - | 562 | 1,414 | 0,1 | - | - | 2018 | 21.8.2023 | 556 | - | 1,19 | 5,9 | 4 776 | -0,06 | 01 54 | +49 45 |
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (objekty.astro.fpe.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=1300&mode=-2&od=1201)
Nahrávám...